북한의 기후평년값은 세계기상기구의 세계통신망(GTS)으로 수집된 27개 북한 관측지점의 기온, 기압, 강수량 등을 평균하여 제공합니다.
* 기후평년값은 ‘0’으로 끝나는 해의 최근 30년간의 누년평균값으로 정의되며, 기상청은 세계기상기구(WMO)의 권고에 따라 매 10년 주기로 새로운 기후평년값을 산출하여 제공하고 있습니다.
평균기온, 최고기온, 최저기온, 강수량 등 8개 주요요소는 그래프 메뉴에서 조회가 가능하며, 기간별(일, 주, 순, 월, 연) 전체 평년값은 파일셋 메뉴에서 다운로드 받을 수 있습니다.
* 평년값 기간 중 1973~1994년은 일별 자료만 제공됩니다.
| 지점명 | 일시 | 평균기온(°C) | 최고기온(°C) | 최저기온(°C) | 강수량(mm) | 평균풍속(m/sec) | 습도(%) | 전운량(1/10) | 해면기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선봉 | 02-13 | -4.7 | 0.6 | -10.3 | 0.2 | 2.8 | 59.9 | 3.4 | 1020.0 |
| 선봉 | 02-14 | -4.5 | 0.8 | -10.0 | 0.3 | 2.9 | 59.9 | 3.7 | 1020.1 |
| 선봉 | 02-15 | -4.2 | 0.9 | -9.7 | 0.3 | 3.0 | 59.9 | 3.8 | 1020.1 |
| 선봉 | 02-16 | -4.1 | 0.9 | -9.4 | 0.2 | 3.2 | 59.1 | 3.7 | 1020.6 |
| 선봉 | 02-17 | -4.1 | 0.9 | -9.2 | 0.2 | 3.0 | 59.8 | 3.8 | 1020.8 |
| 선봉 | 02-18 | -4.1 | 1.0 | -9.2 | 0.2 | 3.0 | 60.1 | 3.6 | 1021.0 |
| 선봉 | 02-19 | -3.9 | 1.2 | -9.0 | 0.2 | 2.9 | 61.0 | 3.5 | 1021.3 |
| 선봉 | 02-20 | -3.5 | 1.7 | -8.9 | 0.3 | 2.8 | 61.6 | 3.8 | 1020.9 |
| 선봉 | 02-21 | -3.4 | 1.8 | -8.6 | 0.5 | 2.8 | 61.8 | 3.9 | 1020.7 |
| 선봉 | 02-22 | -3.2 | 2.0 | -8.4 | 0.4 | 2.9 | 61.5 | 3.8 | 1020.8 |
