발생한 태풍의 태풍번호와 태풍명(영문명 포함), 진행여부, 영향도, 발생일과 소멸일에 대한 정보를 확인합니다.
* 발생/소멸시각 단위: KST
※조회 결과는 10건만 표출 됩니다. 상세결과는 파일 다운로드를 이용해주세요
| 태풍번호 | 태풍명 | 영문명 | 진행여부 | 영향도 | 발생 | 소멸 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노카엔 | NOKAEN | 종료 | 없음 | 2026.01.15 15:00 | 2026.01.21 03:00 | 제1호 태풍 노카엔(NOKAEN)은 라오스에서 제출한 이름으로 제비를 의미함. |
| 2 | 페냐 | PENHA | 종료 | 없음 | 2026.02.04 21:00 | 2026.02.06 15:00 | 제2호 태풍 페냐(PENHA)는 마카오에서 제출한 이름으로 명소의 이름임. |
| 3 | 누리 | NURI | 종료 | 없음 | 2026.03.11 03:00 | 2026.03.12 09:00 | 제3호 태풍 누리(NURI)는 말레이시아에서 제출한 이름으로 청색 벼슬을 가진 잉꼬새를 의미함. |
| 4 | 실라코 | SINLAKU | 종료 | 없음 | 2026.04.10 03:00 | 2026.04.20 03:00 | 제4호 태풍 실라코(SINLAKU)는 미크로네시아에서 제출한 이름으로 전설속의 여신을 의미함. |
| 5 | 하구핏 | HAGUPIT | 종료 | 없음 | 2026.05.06 15:00 | 2026.05.10 15:00 | 제5호 태풍 하구핏(HAGUPIT)은 필리핀에서 제출한 이름으로 채찍질을 의미함. |
| 6 | 장미 | JANGMI | 종료 | 직접영향 | 2026.05.27 09:00 | 2026.06.03 21:00 | 제6호 태풍 장미(JANGMI)는 한국에서 제출한 이름임. |
| 7 | 메칼라 | MEKKHALA | 종료 | 없음 | 2026.06.20 03:00 | 2026.06.27 21:00 | 제7호 태풍 메칼라(MEKKHALA)는 태국에서 제출한 이름으로 천둥의 천사를 의미함. |
| 8 | 히고스 | HIGOS | 종료 | 없음 | 2026.06.23 09:00 | 2026.06.27 09:00 | 제8호 태풍 히고스(HIGOS)는 미국에서 제출한 이름으로 무화과를 의미함. |
| 9 | 바비 | BAVI | 종료 | 없음 | 2026.07.02 09:00 | 2026.07.13 15:00 | 제9호 태풍 바비(BAVI)는 베트남에서 제출한 이름으로 산맥의 이름임. |
| 10 | 마이삭 | MAYSAK | 종료 | 없음 | 2026.07.03 03:00 | 2026.07.06 03:00 | 제10호 태풍 마이삭(MAYSAK)은 캄보디아에서 제출한 이름으로 나무의 한 종류임. |
