강수일수는 일강수량이 0.1mm 이상인 날의 수입니다.
※ 강수현상에는 비, 이슬비, 얼음싸라기, 눈, 싸락눈, 진눈깨비, 싸락우박, 우박, 눈보라 등이 포함됩니다.
연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연합계 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30년 평균(1991~2020) | 6.5 | 6.1 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 9.9 | 14.8 | 13.8 | 9.3 | 5.9 | 7.4 | 7 | 105.7 | |
최근 10년 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 8.7 | 8.4 | 9.8 | 14.6 | 12.6 | 10.0 | 7.0 | 7.6 | 6.8 | 105.3 | |
최근 5년 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 9.2 | 10.6 | 15.8 | 13.8 | 10.3 | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 107.0 | |
1973 | 10.1 | 5.4 | 5.3 | 9.6 | 8.9 | 9.4 | 8.6 | 9.2 | 10.8 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | 102.9 | 32 |
1974 | 3.0 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 7.7 | 20.6 | 8.2 | 5.1 | 7.4 | 5.2 | 8.0 | 101.7 | 36 |
1975 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | 9.8 | 10.3 | 11.3 | 14.4 | 8.5 | 11.6 | 8.3 | 7.7 | 5.1 | 108.8 | 20 |
1976 | 5.6 | 11.3 | 6.5 | 8.5 | 8.4 | 11.4 | 12.4 | 17.9 | 7.1 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 114.1 | 10 |
1977 | 3.9 | 1.8 | 10.2 | 11.0 | 7.9 | 7.5 | 11.1 | 8.5 | 8.3 | 3.6 | 11.5 | 7.0 | 92.3 | 48 |
1978 | 9.3 | 7.3 | 6.2 | 7.1 | 3.3 | 15.4 | 12.9 | 13.6 | 8.4 | 5.2 | 7.4 | 6.1 | 101.0 | 38 |
1979 | 7.6 | 8.6 | 6.3 | 8.6 | 8.8 | 17.1 | 12.8 | 10.8 | 10.2 | 3.4 | 6.3 | 5.9 | 106.5 | 24 |
1980 | 10.6 | 5.5 | 7.5 | 9.6 | 9.1 | 10.3 | 17.9 | 17.7 | 5.7 | 9.0 | 5.4 | 10.2 | 118.4 | 5 |
1981 | 6.5 | 7.1 | 5.9 | 8.6 | 7.9 | 11.8 | 15.8 | 12.8 | 6.0 | 7.8 | 5.6 | 4.8 | 100.5 | 39 |
1982 | 5.5 | 5.3 | 8.0 | 6.1 | 8.6 | 6.1 | 11.9 | 13.5 | 3.9 | 4.4 | 11.3 | 9.0 | 93.6 | 46 |
1983 | 6.2 | 9.2 | 9.4 | 13.1 | 6.7 | 6.8 | 14.6 | 12.3 | 12.9 | 7.2 | 7.9 | 5.6 | 112.0 | 15 |
1984 | 4.3 | 5.0 | 8.8 | 10.1 | 5.2 | 11.3 | 13.0 | 12.8 | 10.2 | 4.3 | 6.1 | 9.0 | 100.0 | 40 |
1985 | 6.4 | 10.1 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 10.2 | 12.6 | 12.7 | 14.9 | 9.3 | 13.2 | 8.4 | 120.1 | 3 |
1986 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | 7.0 | 7.8 | 11.0 | 15.8 | 12.1 | 7.9 | 8.6 | 4.4 | 9.0 | 101.6 | 37 |
1987 | 6.4 | 8.0 | 9.5 | 7.7 | 9.4 | 7.6 | 16.9 | 17.9 | 5.2 | 5.5 | 8.9 | 2.8 | 105.7 | 28 |
1988 | 6.9 | 4.4 | 8.3 | 7.0 | 7.9 | 8.5 | 15.6 | 9.7 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 6.3 | 89.7 | 51 |
1989 | 12.3 | 9.0 | 8.7 | 4.7 | 6.9 | 10.2 | 14.3 | 9.6 | 12.2 | 5.0 | 9.6 | 6.2 | 108.6 | 21 |
1990 | 10.0 | 11.6 | 9.6 | 9.2 | 12.4 | 14.1 | 14.7 | 9.2 | 11.1 | 4.1 | 6.0 | 7.0 | 119.1 | 4 |
1991 | 7.4 | 10.5 | 10.7 | 6.0 | 8.3 | 9.4 | 19.2 | 11.2 | 8.1 | 2.9 | 5.1 | 9.5 | 108.4 | 22 |
1992 | 7.0 | 7.3 | 10.0 | 10.8 | 9.0 | 6.9 | 10.9 | 13.7 | 10.7 | 7.2 | 5.9 | 10.2 | 109.6 | 17 |
1993 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 9.2 | 10.7 | 15.5 | 17.2 | 5.7 | 4.7 | 10.6 | 6.5 | 106.9 | 23 |
1994 | 6.0 | 4.6 | 6.7 | 5.6 | 9.0 | 7.4 | 6.5 | 10.5 | 5.0 | 8.1 | 5.2 | 6.1 | 80.5 | 52 |
1995 | 6.3 | 4.0 | 9.0 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 14.0 | 14.3 | 8.2 | 4.3 | 6.0 | 4.4 | 92.2 | 49 |
1996 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 14.4 | 12.0 | 9.8 | 3.9 | 6.0 | 11.7 | 5.6 | 95.4 | 44 |
1997 | 5.3 | 4.4 | 5.4 | 7.7 | 13.1 | 9.3 | 11.6 | 11.2 | 6.6 | 3.7 | 9.1 | 6.2 | 93.8 | 45 |
1998 | 10.2 | 9.0 | 4.9 | 11.9 | 8.7 | 13.7 | 17.1 | 17.6 | 8.1 | 5.8 | 6.7 | 2.8 | 116.4 | 6 |
1999 | 4.7 | 5.3 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 14.5 | 15.2 | 12.4 | 7.8 | 6.2 | 4.7 | 104.4 | 30 |
2000 | 10.4 | 3.7 | 5.5 | 6.8 | 8.7 | 11.8 | 10.8 | 14.8 | 11.5 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 101.8 | 35 |
2001 | 9.7 | 6.9 | 6.4 | 4.6 | 6.5 | 11.4 | 13.2 | 9.8 | 5.7 | 8.1 | 3.8 | 6.6 | 92.6 | 47 |
2002 | 9.8 | 2.6 | 7.1 | 7.0 | 10.6 | 7.0 | 13.4 | 17.9 | 7.0 | 8.9 | 5.4 | 9.5 | 106.2 | 27 |
2003 | 7.2 | 7.1 | 9.1 | 11.3 | 8.3 | 9.6 | 20.5 | 16.9 | 11.1 | 4.5 | 10.8 | 4.5 | 120.9 | 2 |
2004 | 5.9 | 7.1 | 5.8 | 7.3 | 14.0 | 9.5 | 13.8 | 12.0 | 13.1 | 2.5 | 6.8 | 4.8 | 102.8 | 33 |
2005 | 5.7 | 6.7 | 8.2 | 7.1 | 6.8 | 9.3 | 14.0 | 16.2 | 11.8 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 103.7 | 31 |
2006 | 4.1 | 8.0 | 5.9 | 10.6 | 9.7 | 10.2 | 21.8 | 10.5 | 6.9 | 3.4 | 7.9 | 5.9 | 105.0 | 29 |
2007 | 4.4 | 4.8 | 11.1 | 6.9 | 9.0 | 10.4 | 14.4 | 17.4 | 17.0 | 7.3 | 3.7 | 8.9 | 115.1 | 8 |
2008 | 6.7 | 3.1 | 8.8 | 8.9 | 8.2 | 12.1 | 15.0 | 12.6 | 8.7 | 4.9 | 6.8 | 6.4 | 102.2 | 34 |
2009 | 5.7 | 6.1 | 8.8 | 6.6 | 9.5 | 10.5 | 19.1 | 10.7 | 7.3 | 6.0 | 7.6 | 8.3 | 106.2 | 26 |
2010 | 6.7 | 9.9 | 14.1 | 11.1 | 9.1 | 9.2 | 16.3 | 19.0 | 12.8 | 6.2 | 4.8 | 7.9 | 127.3 | 1 |
2011 | 4.0 | 5.4 | 3.8 | 10.4 | 10.6 | 11.3 | 19.6 | 17.6 | 7.9 | 6.1 | 10.4 | 6.1 | 113.3 | 14 |
2012 | 6.7 | 5.0 | 10.9 | 9.7 | 7.4 | 8.2 | 13.8 | 16.7 | 11.5 | 4.3 | 11.0 | 11.2 | 116.3 | 7 |
2013 | 6.1 | 8.0 | 7.5 | 10.4 | 7.9 | 10.5 | 16.9 | 10.5 | 10.1 | 5.8 | 10.9 | 7.1 | 111.7 | 16 |
2014 | 4.5 | 6.3 | 9.4 | 7.6 | 7.7 | 10.8 | 15.6 | 18.6 | 7.2 | 6.6 | 8.3 | 10.8 | 113.3 | 13 |
2015 | 9.7 | 5.9 | 5.1 | 14.1 | 6.6 | 10.0 | 14.3 | 10.0 | 7.0 | 5.8 | 15.4 | 9.9 | 113.8 | 12 |
2016 | 5.5 | 7.2 | 5.2 | 11.0 | 8.7 | 9.4 | 13.7 | 8.3 | 12.4 | 10.7 | 8.5 | 8.4 | 109.1 | 19 |
2017 | 6.6 | 6.3 | 8.0 | 8.4 | 5.8 | 8.3 | 17.5 | 15.2 | 5.4 | 6.8 | 4.8 | 6.7 | 99.9 | 41 |
2018 | 6.2 | 3.5 | 9.9 | 9.2 | 11.3 | 8.0 | 7.9 | 11.8 | 11.2 | 7.4 | 5.4 | 6.4 | 98.3 | 42 |
2019 | 2.9 | 3.9 | 7.9 | 9.1 | 5.6 | 9.4 | 13.6 | 11.2 | 12.3 | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 96.7 | 43 |
2020 | 7.1 | 9.1 | 5.3 | 5.1 | 9.7 | 11.6 | 18.9 | 16.0 | 11.9 | 2.6 | 5.4 | 3.6 | 106.2 | 25 |
2021 | 8.5 | 6.1 | 8.1 | 6.6 | 14.4 | 11.3 | 11.1 | 16.4 | 11.9 | 8.3 | 6.2 | 4.9 | 113.9 | 11 |
2022 | 3.6 | 3.3 | 9.0 | 5.6 | 3.3 | 11.5 | 13.0 | 16.3 | 6.5 | 5.9 | 6.7 | 6.0 | 90.9 | 50 |
2023 | 6.4 | 4.5 | 3.6 | 9.6 | 9.3 | 11.2 | 17.7 | 11.7 | 12.1 | 5.0 | 8.3 | 9.9 | 109.3 | 18 |
2024 | 8.2 | 13.2 | 9.2 | 7.7 | 9.2 | 7.4 | 18.1 | 8.4 | 9.1 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 114.6 | 9 |
2025 | 6.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 53 |
연도 | 봄(3~5월) | 여름(6~8월) | 가을(9~11월) | 겨울(12~익년2월) |
---|---|---|---|---|
30년 평균 (1991~2020) |
25.0 | 38.5 | 22.6 | 19.4 |
최근 10년 | 24.2 | 36.9 | 24.6 | 18.0 |
최근 5년 | 23.2 | 40.1 | 23.8 | 16.6 |
1973 | 23.8 | 27.2 | 28.8 | 19.1 |
1974 | 28.0 | 36.5 | 17.7 | 22.2 |
1975 | 27.8 | 34.1 | 27.6 | 22.1 |
1976 | 23.4 | 41.7 | 23.8 | 14.0 |
1977 | 29.1 | 27.2 | 23.4 | 23.6 |
1978 | 16.5 | 41.9 | 21.1 | 22.3 |
1979 | 23.7 | 40.7 | 19.9 | 22.1 |
1980 | 26.2 | 45.8 | 20.1 | 23.7 |
1981 | 22.4 | 40.4 | 19.3 | 15.6 |
1982 | 22.8 | 31.4 | 19.6 | 24.2 |
1983 | 29.2 | 33.7 | 28.0 | 14.8 |
1984 | 24.1 | 37.1 | 20.6 | 25.4 |
1985 | 24.4 | 34.9 | 37.3 | 19.7 |
1986 | 21.4 | 39.0 | 20.9 | 23.4 |
1987 | 26.6 | 42.4 | 19.6 | 13.9 |
1988 | 23.2 | 33.7 | 15.2 | 27.6 |
1989 | 20.2 | 34.0 | 26.9 | 27.8 |
1990 | 31.2 | 38.0 | 21.2 | 24.9 |
1991 | 25.1 | 39.8 | 16.1 | 23.8 |
1992 | 29.8 | 31.5 | 23.8 | 23.5 |
1993 | 22.7 | 43.4 | 21.0 | 17.0 |
1994 | 21.2 | 24.4 | 18.3 | 16.4 |
1995 | 23.3 | 35.8 | 18.4 | 14.4 |
1996 | 22.0 | 36.2 | 21.6 | 15.4 |
1997 | 26.3 | 32.1 | 19.4 | 25.5 |
1998 | 25.4 | 48.4 | 20.6 | 12.7 |
1999 | 25.1 | 38.1 | 26.5 | 18.7 |
2000 | 21.0 | 37.4 | 23.7 | 22.2 |
2001 | 17.4 | 34.4 | 17.6 | 19.0 |
2002 | 24.7 | 38.3 | 21.3 | 23.9 |
2003 | 28.6 | 46.9 | 26.4 | 17.5 |
2004 | 27.1 | 35.3 | 22.5 | 17.2 |
2005 | 22.0 | 39.5 | 22.8 | 19.2 |
2006 | 26.2 | 42.5 | 18.2 | 15.0 |
2007 | 26.9 | 42.2 | 28.0 | 18.7 |
2008 | 25.9 | 39.7 | 20.4 | 18.2 |
2009 | 24.9 | 40.3 | 20.9 | 24.9 |
2010 | 34.3 | 44.5 | 23.9 | 17.3 |
2011 | 24.8 | 48.6 | 24.4 | 17.8 |
2012 | 27.9 | 38.7 | 26.8 | 25.4 |
2013 | 25.8 | 37.8 | 26.9 | 17.9 |
2014 | 24.7 | 45.0 | 22.1 | 26.4 |
2015 | 25.9 | 34.3 | 28.1 | 22.6 |
2016 | 24.9 | 31.5 | 31.6 | 21.3 |
2017 | 22.1 | 41.1 | 17.1 | 16.4 |
2018 | 30.4 | 27.7 | 24.1 | 13.1 |
2019 | 22.6 | 34.2 | 25.7 | 23.5 |
2020 | 20.1 | 46.4 | 19.9 | 18.2 |
2021 | 29.1 | 38.9 | 26.4 | 11.7 |
2022 | 18.0 | 40.8 | 19.2 | 16.9 |
2023 | 22.5 | 40.6 | 25.4 | 31.3 |
2024 | 26.1 | 34.0 | 28.0 | 14.5 |
연도 | 날짜 | 지점 |
---|