기후평년값은 ‘0’으로 끝나는 해의 최근 30년간의 누년평균값으로 정의됩니다. 기후평년값은 현재 기상에 대한 비교와 기후변화 예측에 활용하기 위해 산출하며, 이상기후 평가, 범정부 기후변화 대응정책 수립, 방재 · 건설기준 설정 등 다양한 분야에서 기초자료로 활용되는 주요지표입니다.
기상청은 세계기상기구(WMO)의 권고에 따라 매 10년 주기로 새로운 기후평년값을 산출하여 제공합니다.
평균기온, 최고기온, 최저기온, 강수량 등 8개 주요요소는 그래프 메뉴에서 조회가 가능하며, 기간별(일, 주, 순, 월, 연) 전체 평년값은 파일셋 메뉴에서 다운로드 받을 수 있습니다.
| 지점명 | 일시 | 평균기온(°C) | 최고기온(°C) | 최저기온(°C) | 강수량(mm) | 평균풍속(m/sec) | 습도(%) | 일조시간(hr) | 해면기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종연서 | 12-08 | 0.1 | 6.1 | -4.7 | 1.4 | 1.1 | |||
| 세종연서 | 12-09 | 0.2 | 6.1 | -4.6 | 1.1 | 1.1 | |||
| 세종연서 | 12-10 | 0.1 | 6.0 | -4.9 | 1.0 | 1.1 | |||
| 세종연서 | 12-11 | -0.1 | 5.9 | -5.2 | 0.8 | 1.1 | |||
| 세종연서 | 12-12 | -0.3 | 5.6 | -5.5 | 0.8 | 1.2 | |||
| 세종연서 | 12-13 | -0.5 | 5.4 | -5.6 | 0.6 | 1.2 | |||
| 세종연서 | 12-14 | -0.8 | 5.2 | -5.9 | 0.6 | 1.1 | |||
| 세종연서 | 12-15 | -1.0 | 5.1 | -5.8 | 0.6 | 1.2 | |||
| 세종연서 | 12-16 | -1.2 | 4.9 | -6.0 | 0.8 | 1.2 | |||
| 세종연서 | 12-17 | -1.3 | 4.9 | -5.9 | 0.6 | 1.2 |
