기후평년값은 ‘0’으로 끝나는 해의 최근 30년간의 누년평균값으로 정의됩니다. 기후평년값은 현재 기상에 대한 비교와 기후변화 예측에 활용하기 위해 산출하며, 이상기후 평가, 범정부 기후변화 대응정책 수립, 방재 · 건설기준 설정 등 다양한 분야에서 기초자료로 활용되는 주요지표입니다.
기상청은 세계기상기구(WMO)의 권고에 따라 매 10년 주기로 새로운 기후평년값을 산출하여 제공합니다.
평균기온, 최고기온, 최저기온, 강수량 등 8개 주요요소는 그래프 메뉴에서 조회가 가능하며, 기간별(일, 주, 순, 월, 연) 전체 평년값은 파일셋 메뉴에서 다운로드 받을 수 있습니다.
기후평년값 산출지점은 기상청과 경기도청에서 운영하는 자동기상관측장비 설치지점 중 관측기간이 10년 이상인 219개 지점으로 선정하였으며,
통계방법 및 각 지점별 관측개시일은 통계방법 안내 및 제공지점 위치정보를 확인하시기 바랍니다.
| 지점명 | 일시 | 평균기온(°C) | 최고기온(°C) | 최저기온(°C) | 강수량(mm) | 평균풍속(m/sec) | 습도(%) | 일조시간(hr) | 해면기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종연서 | 09-06 | 21.6 | 27.7 | 17.6 | 4.4 | 1.0 | |||
| 세종연서 | 09-07 | 21.3 | 27.3 | 17.4 | 4.8 | 1.0 | |||
| 세종연서 | 09-08 | 21.2 | 27.2 | 17.2 | 3.9 | 1.0 | |||
| 세종연서 | 09-09 | 21.0 | 27.1 | 17.1 | 5.6 | 0.9 | |||
| 세종연서 | 09-10 | 20.9 | 27.0 | 17.0 | 5.9 | 0.9 | |||
| 세종연서 | 09-11 | 20.7 | 26.8 | 16.9 | 6.1 | 0.9 | |||
| 세종연서 | 09-12 | 20.5 | 26.7 | 16.8 | 7.0 | 0.9 | |||
| 세종연서 | 09-13 | 20.4 | 26.5 | 16.7 | 7.1 | 1.0 | |||
| 세종연서 | 09-14 | 20.3 | 26.3 | 16.5 | 6.1 | 1.0 | |||
| 세종연서 | 09-15 | 20.2 | 26.4 | 16.1 | 6.3 | 1.1 |
