북한의 기후평년값은 세계기상기구의 세계통신망(GTS)으로 수집된 27개 북한 관측지점의 기온, 기압, 강수량 등을 평균하여 제공합니다.
* 기후평년값은 ‘0’으로 끝나는 해의 최근 30년간의 누년평균값으로 정의되며, 기상청은 세계기상기구(WMO)의 권고에 따라 매 10년 주기로 새로운 기후평년값을 산출하여 제공하고 있습니다.
평균기온, 최고기온, 최저기온, 강수량 등 8개 주요요소는 그래프 메뉴에서 조회가 가능하며, 기간별(일, 주, 순, 월, 연) 전체 평년값은 파일셋 메뉴에서 다운로드 받을 수 있습니다.
* 평년값 기간 중 1973~1994년은 일별 자료만 제공됩니다.
| 지점명 | 일시 | 평균기온(°C) | 최고기온(°C) | 최저기온(°C) | 강수량(mm) | 평균풍속(m/sec) | 습도(%) | 전운량(1/10) | 해면기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선봉 | 11-18 | 0.5 | 5.0 | -3.9 | 0.9 | 2.6 | 66.4 | 4.7 | 1021.4 |
| 선봉 | 11-19 | 0.3 | 4.8 | -4.1 | 0.9 | 2.7 | 67.2 | 4.7 | 1021.1 |
| 선봉 | 11-20 | 0.0 | 4.6 | -4.5 | 0.6 | 2.7 | 66.3 | 4.3 | 1021.2 |
| 선봉 | 11-21 | -0.1 | 4.8 | -4.8 | 0.6 | 2.5 | 66.8 | 4.3 | 1021.4 |
| 선봉 | 11-22 | -0.1 | 4.8 | -4.8 | 0.4 | 2.5 | 66.9 | 4.4 | 1021.5 |
| 선봉 | 11-23 | -0.2 | 4.8 | -5.0 | 0.6 | 2.5 | 65.9 | 4.3 | 1021.6 |
| 선봉 | 11-24 | -0.5 | 4.4 | -5.2 | 0.9 | 2.5 | 66.2 | 4.5 | 1021.4 |
| 선봉 | 11-25 | -0.8 | 4.1 | -5.3 | 1.1 | 2.6 | 66.2 | 4.7 | 1020.9 |
| 선봉 | 11-26 | -1.0 | 3.7 | -5.4 | 0.9 | 2.6 | 65.3 | 4.7 | 1020.8 |
| 선봉 | 11-27 | -1.3 | 3.5 | -5.7 | 0.9 | 2.6 | 63.2 | 4.2 | 1021.0 |
