• Home
  • 기후통계분석
  • 평년값
  • 북한 기후평년값

북한 기후평년값

유형 선택

자료설명

oracle.sql.CLOB@774237ee

검색조건

평년

지점
종류
~
전체 810건
구분
일별평년값
조회기간
1981~2010년 09월 12일
지점
속초, 철원, 동두천
조회 자료 결과 - 지점명, 평균기온(°C), 최고기온(°C), 최저기온(°C), 강수량(mm), 습도(%), 전운량(1/10)
지점명 일시 평균기온(°C) 최고기온(°C) 최저기온(°C) 강수량(mm) 평균풍속(m/sec) 습도(%) 전운량(1/10) 해면기압(hPa)
선봉 10-31 6.2 11.8 1.2 0.8 2.5 65.6 4.0 1018.5
선봉 11-01 6.0 11.8 0.9 0.8 2.5 65.2 3.8 1018.6
선봉 11-02 5.9 11.9 0.8 0.3 2.4 65.7 3.7 1018.8
선봉 11-03 6.1 12.1 0.8 0.4 2.3 66.3 3.7 1018.9
선봉 11-04 6.1 12.1 0.8 0.5 2.2 66.8 4.1 1019.0
선봉 11-05 5.8 11.8 0.6 0.5 2.3 66.4 4.4 1019.3
선봉 11-06 5.5 11.2 0.5 0.6 2.4 66.8 4.7 1019.7
선봉 11-07 5.0 10.4 0.4 1.0 2.6 65.0 4.8 1019.7
선봉 11-08 4.3 9.4 -0.1 1.0 2.6 64.0 5.0 1020.1
선봉 11-09 3.9 8.9 -0.4 1.1 2.6 63.8 4.7 1019.9

평가하기

5점 만점
loading...

로그인

서비스 이용을 위하여 로그인이 필요합니다.