호우, 대설, 폭풍해일 등 12개 기상현상에 대해 중대한 재해발생이 예상될 때 해당 지역에 대하여 기상특보의 발표 기준에 따라 주의보 및 경보로 구분하여 171개 시 · 군 단위와 26개 해역으로 세분화하여 발표합니다.
특보 통보문 자료를 DB에서 조회하고, CSV파일로 다운로드 받을 수 있습니다.
| 발표시각 | 지역 | 제목 | 상세정보 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 00:00 | 전국 | 제 02-167호 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-02-22 03:00 | 전국 | 제 02-168호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-02-22 04:00 | 전국 | 제 02-169호 | 강풍경보 변경 | 상세 보기 |
| 2026-02-22 06:30 | 전국 | 제 02-170호 | 강풍경보 변경 | 상세 보기 |
| 2026-02-22 09:00 | 전국 | 제 02-171호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-02-22 10:00 | 전국 | 제 02-172호 | 강풍주의보·한파주의보·건조주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-02-22 10:30 | 전국 | 제 02-173호 | 강풍주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-02-22 12:00 | 전국 | 제 02-174호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-02-22 15:00 | 전국 | 제 02-175호 | 강풍경보 변경·강풍주의보 발표·풍랑경보 변경 | 상세 보기 |
| 2026-02-22 16:30 | 전국 | 제 02-176호 | 강풍주의보 발표 | 상세 보기 |
