호우, 대설, 폭풍해일 등 12개 기상현상에 대해 중대한 재해발생이 예상될 때 해당 지역에 대하여 기상특보의 발표 기준에 따라 주의보 및 경보로 구분하여 171개 시 · 군 단위와 26개 해역으로 세분화하여 발표합니다.
특보 통보문 자료를 DB에서 조회하고, CSV파일로 다운로드 받을 수 있습니다.
| 발표시각 | 지역 | 제목 | 상세정보 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 09:00 | 전국 | 제 05-97호 | 호우주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-05-25 11:10 | 전국 | 제 05-98호 | 강풍주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-05-25 15:00 | 전국 | 제 05-99호 | 호우주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2026-05-25 16:00 | 전국 | 제 05-100호 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-05-25 22:00 | 전국 | 제 05-101호 | 강풍주의보·풍랑주의보·호우주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-05-26 03:00 | 전국 | 제 05-102호 | 호우경보 변경 | 상세 보기 |
| 2026-05-26 06:00 | 전국 | 제 05-103호 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-05-26 08:00 | 전국 | 제 05-104호 | 호우주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-05-26 11:00 | 전국 | 제 05-105호 | 강풍주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-05-26 12:00 | 전국 | 제 05-106호 | 호우주의보 발표 | 상세 보기 |
