기후평년값은 ‘0’으로 끝나는 해의 최근 30년간의 누년평균값으로 정의됩니다. 기후평년값은 현재 기상에 대한 비교와 기후변화 예측에 활용하기 위해 산출하며, 이상기후 평가, 범정부 기후변화 대응정책 수립, 방재 · 건설기준 설정 등 다양한 분야에서 기초자료로 활용되는 주요지표입니다.
기상청은 세계기상기구(WMO)의 권고에 따라 매 10년 주기로 새로운 기후평년값을 산출하여 제공합니다.
평균기온, 최고기온, 최저기온, 강수량 등 8개 주요요소는 그래프 메뉴에서 조회가 가능하며, 기간별(일, 주, 순, 월, 연) 전체 평년값은 파일셋 메뉴에서 다운로드 받을 수 있습니다.
기후평년값 산출지점은 기상청과 경기도청에서 운영하는 자동기상관측장비 설치지점 중 관측기간이 10년 이상인 219개 지점으로 선정하였으며,
통계방법 및 각 지점별 관측개시일은 통계방법 안내 및 제공지점 위치정보를 확인하시기 바랍니다.
| 지점명 | 일시 | 평균기온(°C) | 최고기온(°C) | 최저기온(°C) | 강수량(mm) | 평균풍속(m/sec) | 습도(%) | 일조시간(hr) | 해면기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종연서 | 07-13 | 24.2 | 28.7 | 20.9 | 11.4 | 1.3 | |||
| 세종연서 | 07-14 | 24.3 | 28.7 | 21.0 | 12.4 | 1.3 | |||
| 세종연서 | 07-15 | 24.3 | 28.7 | 21.0 | 11.8 | 1.2 | |||
| 세종연서 | 07-16 | 24.3 | 29.0 | 20.9 | 10.9 | 1.2 | |||
| 세종연서 | 07-17 | 24.4 | 29.2 | 21.0 | 12.0 | 1.2 | |||
| 세종연서 | 07-18 | 24.6 | 29.5 | 21.2 | 9.9 | 1.2 | |||
| 세종연서 | 07-19 | 24.8 | 29.9 | 21.4 | 8.0 | 1.2 | |||
| 세종연서 | 07-20 | 25.2 | 30.4 | 21.7 | 9.4 | 1.2 | |||
| 세종연서 | 07-21 | 25.3 | 30.3 | 21.9 | 11.1 | 1.2 | |||
| 세종연서 | 07-22 | 25.4 | 30.2 | 21.9 | 10.0 | 1.2 |
