기후평년값은 ‘0’으로 끝나는 해의 최근 30년간의 누년평균값으로 정의됩니다. 기후평년값은 현재 기상에 대한 비교와 기후변화 예측에 활용하기 위해 산출하며, 이상기후 평가, 범정부 기후변화 대응정책 수립, 방재 · 건설기준 설정 등 다양한 분야에서 기초자료로 활용되는 주요지표입니다.
기상청은 세계기상기구(WMO)의 권고에 따라 매 10년 주기로 새로운 기후평년값을 산출하여 제공합니다.
평균기온, 최고기온, 최저기온, 강수량 등 8개 주요요소는 그래프 메뉴에서 조회가 가능하며, 기간별(일, 주, 순, 월, 연) 전체 평년값은 파일셋 메뉴에서 다운로드 받을 수 있습니다.
| 지점명 | 평균기온(°C) | 최고기온(°C) | 최저기온(°C) | 강수량(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 속초 | 20.2 | 24.0 | 16.7 | 7.9 |
| 철원 | 19.2 | 25.4 | 14.0 | 4.5 |
| 동두천 | 20.6 | 26.7 | 15.8 | 4.5 |
| 파주 | 20.5 | 26.8 | 15.8 | 4.0 |
| 대관령 | 14.9 | 19.4 | 11.0 | 10.0 |
| 춘천 | 20.2 | 26.0 | 15.7 | 4.9 |
| 백령도 | 20.6 | 24.0 | 18.2 | 3.2 |
| 강릉 | 20.7 | 24.8 | 17.3 | 9.5 |
| 동해 | 20.1 | 23.8 | 16.8 | 8.9 |
| 서울 | 22.0 | 26.6 | 18.1 | 4.4 |
| 인천 | 21.8 | 26.1 | 18.3 | 4.7 |
| 원주 | 20.5 | 26.3 | 16.0 | 5.5 |
| 울릉도 | 20.2 | 23.2 | 18.0 | 5.6 |
| 수원 | 21.9 | 26.7 | 17.6 | 5.1 |
| 영월 | 19.6 | 25.8 | 15.1 | 5.8 |
| 충주 | 20.3 | 26.4 | 15.7 | 5.8 |
| 서산 | 21.0 | 26.3 | 16.5 | 5.8 |
| 울진 | 20.2 | 24.1 | 16.7 | 7.2 |
| 청주 | 21.7 | 26.6 | 17.5 | 5.5 |
| 대전 | 21.6 | 26.4 | 17.4 | 6.9 |
| 추풍령 | 19.7 | 25.1 | 15.2 | 6.8 |
| 안동 | 20.3 | 25.9 | 15.9 | 5.3 |
| 상주 | 20.7 | 26.3 | 16.6 | 6.1 |
| 포항 | 22.2 | 25.6 | 19.2 | 8.7 |
| 군산 | 21.8 | 26.2 | 18.1 | 6.3 |
| 울산 | 21.9 | 26.1 | 18.5 | 8.3 |
| 창원 | 22.8 | 27.0 | 19.6 | 7.7 |
| 광주 | 22.4 | 27.3 | 18.5 | 7.4 |
| 부산 | 22.7 | 26.4 | 20.0 | 7.3 |
| 통영 | 22.6 | 26.8 | 19.5 | 8.7 |
| 목포 | 22.5 | 26.8 | 19.3 | 7.5 |
| 여수 | 22.7 | 25.9 | 20.2 | 7.7 |
| 흑산도 | 21.5 | 24.2 | 19.6 | 6.1 |
| 완도 | 22.5 | 26.7 | 19.4 | 9.3 |
| 고창 | 21.6 | 26.8 | 17.6 | 5.8 |
| 제주 | 23.3 | 26.0 | 21.0 | 14.6 |
| 고산 | 23.1 | 26.1 | 20.7 | 7.2 |
| 성산 | 23.3 | 26.4 | 20.6 | 11.9 |
| 서귀포 | 24.1 | 27.4 | 21.5 | 10.3 |
| 진주 | 21.7 | 27.0 | 17.2 | 9.7 |
| 강화 | 20.6 | 25.9 | 16.0 | 4.2 |
| 양평 | 20.5 | 26.6 | 15.8 | 5.2 |
| 이천 | 20.3 | 26.3 | 15.5 | 5.7 |
| 인제 | 18.7 | 24.9 | 14.3 | 4.6 |
| 홍천 | 19.6 | 26.5 | 14.9 | 5.2 |
| 태백 | 16.4 | 21.5 | 12.2 | 8.0 |
| 정선군 | 19.1 | 25.0 | 15.4 | 3.5 |
| 제천 | 18.8 | 25.3 | 13.8 | 5.7 |
| 보은 | 19.4 | 25.6 | 14.6 | 6.1 |
| 천안 | 20.5 | 26.4 | 15.7 | 6.7 |
| 보령 | 21.5 | 26.4 | 17.3 | 7.0 |
| 부여 | 21.1 | 27.2 | 16.5 | 6.8 |
| 금산 | 20.2 | 26.3 | 15.5 | 5.5 |
| 부안 | 21.5 | 26.7 | 17.2 | 6.8 |
| 임실 | 19.9 | 26.2 | 15.0 | 7.1 |
| 정읍 | 21.6 | 27.0 | 17.2 | 6.2 |
| 남원 | 21.2 | 27.3 | 16.3 | 7.9 |
| 장수 | 18.7 | 24.9 | 13.8 | 8.3 |
| 영광군 | 21.9 | 27.1 | 17.8 | 6.0 |
| 김해시 | 23.0 | 28.1 | 19.4 | 7.2 |
| 순창군 | 21.5 | 27.4 | 16.9 | 5.2 |
| 양산시 | 23.1 | 27.9 | 19.3 | 8.3 |
| 강진군 | 22.2 | 27.3 | 18.2 | 6.9 |
| 장흥 | 21.5 | 27.0 | 17.1 | 8.2 |
| 해남 | 21.8 | 27.1 | 17.3 | 7.9 |
| 고흥 | 21.8 | 26.9 | 17.6 | 9.2 |
| 의령군 | 21.0 | 26.5 | 16.7 | 8.8 |
| 함양군 | 20.7 | 26.9 | 16.1 | 8.9 |
| 진도군 | 22.4 | 26.8 | 18.6 | 8.7 |
| 봉화 | 18.2 | 24.7 | 13.0 | 4.9 |
| 영주 | 19.6 | 25.8 | 14.6 | 6.4 |
| 문경 | 19.6 | 25.5 | 15.1 | 6.2 |
| 청송군 | 19.3 | 25.2 | 15.3 | 5.8 |
| 영덕 | 20.4 | 25.2 | 16.5 | 6.3 |
| 의성 | 20.1 | 26.7 | 15.1 | 5.8 |
| 구미 | 20.9 | 26.5 | 16.5 | 8.4 |
| 영천 | 20.7 | 26.4 | 16.0 | 6.5 |
| 경주시 | 21.0 | 26.5 | 17.0 | 9.8 |
| 거창 | 19.8 | 26.0 | 15.2 | 9.3 |
| 합천 | 21.2 | 27.2 | 16.8 | 8.5 |
| 밀양 | 21.9 | 27.5 | 17.1 | 6.5 |
| 산청 | 20.7 | 26.6 | 16.4 | 10.8 |
| 거제 | 22.1 | 26.5 | 18.5 | 10.3 |
| 남해 | 22.1 | 26.7 | 18.7 | 12.1 |
| 강남 | 22.8 | 27.2 | 19.0 | 6.0 |
| 서초 | 23.0 | 27.9 | 19.0 | 6.0 |
| 강동 | 21.9 | 26.9 | 17.6 | 6.0 |
| 송파 | 22.9 | 27.3 | 18.5 | 5.7 |
| 강서 | 22.4 | 26.8 | 18.5 | 5.8 |
| 양천 | 23.3 | 27.8 | 19.6 | 5.1 |
| 도봉 | 21.3 | 26.9 | 16.6 | 5.7 |
| 노원 | 20.9 | 26.7 | 15.8 | 5.2 |
| 동대문 | 22.7 | 27.4 | 18.8 | 5.7 |
| 중랑 | 22.8 | 27.1 | 18.8 | 5.8 |
| 기상청 | 22.6 | 26.7 | 18.8 | 5.7 |
| 마포 | 22.8 | 27.1 | 19.3 | 5.6 |
| 서대문 | 21.7 | 27.0 | 17.7 | 4.7 |
| 광진 | 22.5 | 27.1 | 18.7 | 6.3 |
| 성북 | 21.8 | 26.5 | 18.0 | 4.7 |
| 용산 | 23.0 | 27.5 | 19.3 | 5.2 |
| 은평 | 21.6 | 26.6 | 17.1 | 4.4 |
| 금천 | 22.7 | 26.7 | 19.4 | 6.0 |
| 중구 | 21.1 | 25.7 | 17.5 | 2.9 |
| 성동 | 23.0 | 27.2 | 19.4 | 5.1 |
| 구로 | 22.3 | 27.1 | 18.3 | 5.1 |
| 강북 | 22.9 | 27.6 | 18.8 | 5.2 |
| 남현 | 21.4 | 26.3 | 17.4 | 5.2 |
| 부천 | 22.9 | 27.3 | 19.0 | 5.9 |
| 안양 | 22.5 | 26.7 | 18.6 | 6.3 |
| 광명 | 23.3 | 27.5 | 19.8 | 6.0 |
| 군포 | 22.6 | 27.0 | 19.0 | 6.3 |
| 김포 | 21.4 | 26.4 | 17.4 | 4.3 |
| 하남 | 21.5 | 27.0 | 17.1 | 7.3 |
| 의왕 | 21.0 | 26.1 | 16.8 | 6.3 |
| 포천 | 20.5 | 27.0 | 15.5 | 4.5 |
| 가평조종 | 18.9 | 26.0 | 14.0 | 4.7 |
| 영등포 | 23.3 | 27.6 | 19.8 | 5.6 |
| 인천연수 | 22.6 | 27.2 | 18.4 | 4.9 |
| 안성 | 21.6 | 26.9 | 17.3 | 7.2 |
| 간성 | 19.6 | 24.1 | 15.4 | 9.1 |
| 평창 | 18.7 | 24.8 | 14.4 | 5.6 |
| 의정부 | 20.6 | 26.6 | 15.9 | 5.1 |
| 횡성 | 19.9 | 26.6 | 15.4 | 6.8 |
| 고양 | 21.2 | 27.3 | 16.2 | 4.9 |
| 남양주 | 20.5 | 26.9 | 15.4 | 5.1 |
| 안산 | 20.9 | 26.8 | 15.9 | 6.0 |
| 경기광주 | 20.7 | 26.3 | 16.5 | 6.4 |
| 여주 | 20.2 | 26.3 | 15.9 | 6.2 |
| 용인 | 20.3 | 26.3 | 15.8 | 5.8 |
| 오산 | 21.3 | 27.1 | 17.0 | 5.7 |
| 평택 | 21.9 | 27.3 | 17.7 | 5.9 |
| 화천 | 19.4 | 26.6 | 14.8 | 4.7 |
| 양구 | 18.5 | 25.9 | 14.3 | 5.0 |
| 시흥 | 22.1 | 27.0 | 17.9 | 5.3 |
| 구리 | 21.8 | 27.1 | 17.6 | 5.8 |
| 금곡 | 21.2 | 26.3 | 17.0 | 4.8 |
| 화성 | 21.7 | 26.7 | 17.9 | 5.1 |
| 성남 | 22.1 | 27.0 | 17.8 | 6.2 |
| 과천 | 21.5 | 27.0 | 16.9 | 5.9 |
| 진부령 | 16.6 | 21.3 | 12.6 | 10.7 |
| 양주 | 20.5 | 26.9 | 15.3 | 5.0 |
| 단양 | 20.0 | 26.3 | 16.0 | 6.8 |
| 진천 | 19.9 | 26.3 | 15.5 | 7.1 |
| 괴산 | 19.8 | 26.0 | 15.4 | 6.7 |
| 옥천 | 20.5 | 26.4 | 16.4 | 6.2 |
| 세종연서 | 20.2 | 26.4 | 16.1 | 6.3 |
| 공주 | 21.1 | 26.9 | 16.8 | 6.9 |
| 서천 | 21.4 | 26.8 | 17.3 | 7.1 |
| 논산 | 21.3 | 27.1 | 16.9 | 6.6 |
| 당진 | 20.8 | 26.1 | 16.7 | 5.4 |
| 청양 | 20.3 | 26.3 | 15.5 | 7.2 |
| 음성 | 19.7 | 26.4 | 14.7 | 6.1 |
| 증평 | 20.5 | 26.7 | 16.0 | 6.1 |
| 태안 | 22.0 | 26.7 | 18.4 | 5.7 |
| 예산 | 21.6 | 27.0 | 17.2 | 8.1 |
| 아산 | 21.4 | 26.6 | 17.4 | 6.2 |
| 계룡 | 20.6 | 26.3 | 16.0 | 7.1 |
| 오월드 | 22.2 | 27.1 | 18.2 | 7.1 |
| 세천 | 20.8 | 26.4 | 16.6 | 6.4 |
| 장동 | 21.0 | 26.4 | 16.7 | 5.6 |
| 부평 | 21.7 | 27.4 | 16.8 | 3.9 |
| 연천청산 | 20.7 | 27.1 | 15.7 | 5.0 |
| 양양 | 20.2 | 24.5 | 16.4 | 6.3 |
| 사북 | 16.4 | 21.0 | 12.7 | 4.4 |
| 무안 | 22.0 | 26.9 | 18.2 | 8.0 |
| 무주 | 20.2 | 26.1 | 15.6 | 6.0 |
| 익산 | 21.9 | 27.1 | 17.5 | 6.2 |
| 진안 | 19.3 | 25.2 | 15.0 | 8.3 |
| 담양 | 21.6 | 27.2 | 17.4 | 8.0 |
| 광산 | 22.3 | 27.8 | 17.9 | 8.1 |
| 구례 | 21.9 | 28.1 | 17.6 | 7.9 |
| 나주 | 22.2 | 27.9 | 18.1 | 8.5 |
| 순천시 | 23.0 | 27.5 | 19.3 | 10.3 |
| 광양읍 | 22.8 | 28.0 | 18.6 | 8.8 |
| 조선대 | 22.4 | 27.5 | 18.6 | 8.5 |
| 거문도 | 23.5 | 26.2 | 21.7 | 10.1 |
| 추자도 | 23.0 | 25.5 | 21.1 | 10.8 |
| 장성 | 21.4 | 27.3 | 17.3 | 7.8 |
| 영암 | 22.0 | 27.5 | 18.1 | 9.1 |
| 보성 | 20.9 | 26.2 | 16.8 | 11.2 |
| 완주 | 21.8 | 27.6 | 17.2 | 5.5 |
| 김제 | 22.0 | 27.4 | 18.2 | 6.2 |
| 화순 | 22.1 | 28.2 | 17.8 | 8.8 |
| 함평 | 22.4 | 27.7 | 18.5 | 8.5 |
| 곡성 | 21.3 | 27.3 | 17.3 | 9.3 |
| 성판악 | 18.0 | 21.1 | 15.4 | 34.7 |
| 풍암 | 23.1 | 28.8 | 18.9 | 6.7 |
| 압해도 | 22.6 | 26.8 | 19.4 | 8.2 |
| 영양 | 19.2 | 24.8 | 15.1 | 5.5 |
| 성주 | 21.2 | 26.7 | 16.9 | 9.9 |
| 고령 | 21.0 | 26.7 | 16.7 | 9.4 |
| 청도 | 21.0 | 26.8 | 16.9 | 8.3 |
| 예천 | 20.1 | 26.3 | 15.6 | 5.7 |
| 김천 | 20.9 | 26.8 | 16.5 | 9.2 |
| 군위 | 20.2 | 26.6 | 15.8 | 7.0 |
| 칠곡 | 21.4 | 27.2 | 17.2 | 8.2 |
| 경산 | 22.1 | 27.4 | 18.1 | 8.0 |
| 달성 | 22.1 | 27.7 | 18.1 | 8.8 |
| 대구서구 | 22.5 | 27.3 | 18.5 | 8.3 |
| 신암 | 22.4 | 27.1 | 18.4 | 7.0 |
| 완산 | 22.2 | 27.6 | 17.8 | 5.6 |
| 삼척 | 20.7 | 24.6 | 17.4 | 7.4 |
| 울기 | 22.1 | 25.1 | 20.1 | 10.1 |
| 삼천포 | 23.2 | 27.0 | 20.1 | 9.9 |
| 영도 | 22.2 | 25.3 | 20.0 | 6.5 |
| 고성 | 22.4 | 27.4 | 18.4 | 8.8 |
| 창녕 | 21.9 | 27.8 | 17.3 | 9.0 |
| 함안 | 21.4 | 27.8 | 17.0 | 10.7 |
| 가덕도 | 22.6 | 26.3 | 20.2 | 7.0 |
| 기장 | 22.0 | 26.1 | 18.9 | 9.4 |
| 간절곶 | 22.3 | 25.0 | 20.2 | 11.1 |
| 하동 | 22.8 | 28.2 | 18.8 | 11.6 |
| 해운대 | 22.8 | 26.5 | 19.8 | 8.0 |
| 부산진 | 23.0 | 26.8 | 20.0 | 8.0 |
| 동래 | 22.8 | 26.8 | 19.6 | 7.9 |
| 북구 | 22.5 | 26.4 | 19.3 | 7.8 |
| 부산남구 | 23.4 | 26.6 | 20.9 | 7.6 |
| 정자 | 22.3 | 25.9 | 18.9 | 11.7 |
