• Home
  • 기후통계분석
  • 평년값
  • 우리나라 기후평년값

우리나라 기후평년값

자료설명

기후평년값은 ‘0’으로 끝나는 해의 최근 30년간의 누년평균값으로 정의됩니다. 기후평년값은 현재 기상에 대한 비교와 기후변화 예측에 활용하기 위해 산출하며, 이상기후 평가, 범정부 기후변화 대응정책 수립, 방재 · 건설기준 설정 등 다양한 분야에서 기초자료로 활용되는 주요지표입니다.

기상청은 세계기상기구(WMO)의 권고에 따라 매 10년 주기로 새로운 기후평년값을 산출하여 제공합니다.

 

평균기온, 최고기온, 최저기온, 강수량 등 8개 주요요소는 그래프 메뉴에서 조회가 가능하며, 기간별(일, 주, 순, 월, 연) 전체 평년값은 파일셋 메뉴에서 다운로드 받을 수 있습니다.

 

검색조건

평년

지점
종류
최고 기온
최저 기온
평균 기온
강수량

평년값

구분
일별평년값
조회기간
1981~2010년 09월 12일
지점
속초, 철원, 동두천
조회 자료 결과 - 지점명, 평균기온(°C), 최고기온(°C), 최저기온(°C), 강수량(mm)
지점명 평균기온(°C) 최고기온(°C) 최저기온(°C) 강수량(mm)
속초 -0.3 3.9 -4.1 1.7
철원 -6.2 0.3 -12.3 0.6
동두천 -4.6 1.8 -9.9 0.8
파주 -5.1 1.3 -11.0 0.8
대관령 -7.3 -2.1 -12.4 2.4
춘천 -4.6 1.3 -9.8 0.7
백령도 -1.9 0.7 -4.1 0.5
강릉 0.5 4.9 -2.9 2.1
동해 0.8 5.1 -2.9 1.7
서울 -2.2 1.7 -5.7 0.6
인천 -1.9 1.7 -5.2 0.5
원주 -3.4 2.1 -8.2 0.6
울릉도 1.5 4.2 -0.6 4.4
수원 -2.3 2.5 -6.7 0.6
영월 -3.9 2.2 -9.6 0.5
충주 -3.6 2.1 -8.6 0.6
서산 -1.7 3.0 -6.1 0.6
울진 1.1 6.2 -3.0 1.8
청주 -1.8 2.9 -6.0 0.7
대전 -1.3 3.7 -5.6 1.0
추풍령 -2.0 2.6 -6.2 0.7
안동 -2.0 3.7 -7.2 0.9
상주 -1.3 3.6 -5.6 0.8
포항 2.1 6.5 -1.4 1.2
군산 -0.2 3.8 -3.8 0.8
울산 2.3 7.2 -1.7 1.4
창원 2.5 6.8 -1.1 1.3
광주 1.0 5.5 -2.6 1.2
부산 3.4 8.0 -0.1 1.2
통영 3.0 7.7 -0.8 1.1
목포 1.8 5.7 -1.3 1.0
여수 2.7 6.4 -0.2 0.8
흑산도 3.3 5.4 1.5 0.5
완도 2.7 6.2 -0.4 1.0
고창 -0.6 4.2 -5.1 0.3
제주 6.2 8.4 3.9 1.8
고산 6.1 8.3 4.0 0.9
성산 5.4 8.7 2.3 2.4
서귀포 7.2 10.8 4.2 1.7
진주 0.3 7.0 -5.5 0.9
강화 -3.7 1.3 -8.5 0.8
양평 -3.7 2.0 -8.9 0.6
이천 -3.4 2.3 -8.9 0.7
인제 -5.2 1.0 -10.9 0.7
홍천 -5.2 1.7 -10.8 0.7
태백 -5.0 0.4 -9.8 1.4
정선군 -4.8 1.3 -10.1 0.1
제천 -5.1 1.4 -11.2 0.6
보은 -3.2 2.9 -8.7 0.9
천안 -2.6 2.7 -7.7 0.6
보령 -0.4 4.0 -4.3 0.7
부여 -1.7 4.2 -6.6 0.9
금산 -2.6 3.7 -8.0 0.7
부안 -0.3 4.3 -4.3 0.9
임실 -2.6 3.5 -8.0 0.9
정읍 -0.3 4.2 -4.3 1.1
남원 -1.4 4.7 -6.7 0.9
장수 -3.1 2.7 -8.6 0.9
영광군 -1.3 3.5 -5.3 1.1
김해시 0.9 6.2 -3.4 0.1
순창군 -2.5 3.3 -7.6 0.3
양산시 1.3 6.9 -3.5 0.1
강진군 0.2 5.4 -4.3 0.1
장흥 1.1 6.4 -3.7 0.9
해남 1.3 6.1 -3.2 1.0
고흥 1.6 6.9 -3.1 0.9
의령군 -1.1 6.8 -7.4 0.1
함양군 -1.1 5.2 -6.7 0.1
진도군 2.1 6.1 -1.8 0.7
봉화 -4.3 2.8 -10.7 0.8
영주 -2.5 2.4 -7.3 0.7
문경 -1.9 3.0 -6.4 0.9
청송군 -3.7 3.0 -9.7 0.2
영덕 0.8 5.4 -3.2 1.5
의성 -3.2 4.6 -9.7 0.7
구미 -0.8 4.7 -5.4 0.6
영천 -0.6 5.3 -5.8 0.8
경주시 -0.4 5.4 -5.5 0.2
경주시 -0.4 5.4 -5.5 0.2
거창 -1.5 5.2 -7.3 0.8
합천 -0.3 6.8 -6.0 0.7
밀양 0.3 7.2 -5.4 0.8
산청 0.4 5.9 -4.3 0.8
거제 2.6 7.0 -1.2 1.6
남해 2.1 6.6 -1.9 1.2
강남 -1.7 1.9 -5.0 0.5
서초 -1.4 2.1 -4.9 0.6
강동 -2.6 2.0 -7.0 0.6
송파 -1.3 2.6 -4.8 0.3
강서 -2.2 1.5 -6.0 0.5
양천 -1.6 2.0 -5.1 0.5
도봉 -3.1 1.8 -7.8 0.7
노원 -3.4 1.9 -8.9 0.7
동대문 -1.5 2.4 -5.0 0.5
중랑 -1.8 1.9 -5.5 0.4
기상청 -1.7 1.9 -4.9 0.5
마포 -1.8 1.8 -5.3 0.6
서대문 -2.8 1.7 -6.8 0.5
광진 -1.4 2.2 -5.1 0.4
성북 -2.6 1.1 -6.4 0.6
용산 -1.7 1.8 -5.1 0.5
은평 -3.1 1.6 -7.6 0.6
금천 -1.6 2.0 -4.5 0.5
중구 -3.8 0.1 -7.0 0.5
성동 -1.6 1.9 -4.9 0.4
구로 -2.4 1.9 -6.3 0.5
강북 -1.8 2.2 -5.4 0.7
남현 -2.9 1.1 -6.9 0.1
부천 -2.2 1.6 -5.7 0.5
안양 -2.4 1.2 -5.8 0.5
광명 -2.3 1.2 -5.6 0.5
군포 -2.2 1.8 -5.6 0.6
김포 -4.2 0.5 -8.5 0.5
하남 -3.3 1.7 -7.8 0.5
의왕 -3.6 0.8 -8.0 0.4
포천 -4.9 1.3 -10.9 0.7
가평조종 -5.7 0.5 -11.9 0.7
영등포 -1.6 1.9 -4.8 0.3
인천연수 -2.0 2.0 -6.0 0.5
안성 -2.6 2.4 -7.5 0.5
간성 -1.2 3.4 -5.7 1.3
평창 -5.2 1.5 -11.2 0.6
의정부 -4.1 1.4 -9.2 0.9
횡성 -4.6 2.0 -10.6 0.8
고양 -4.0 1.6 -9.3 0.4
남양주 -4.2 2.2 -10.1 0.7
안산 -3.5 1.8 -9.4 0.5
경기광주 -3.4 1.7 -8.7 0.7
여주 -4.0 1.6 -9.3 0.6
용인 -3.8 2.0 -9.0 0.6
오산 -2.9 2.2 -7.7 0.6
평택 -2.2 2.1 -7.0 0.6
화천 -6.1 1.3 -12.0 0.7
양구 -6.5 0.9 -12.8 0.7
시흥 -2.2 2.0 -6.5 0.4
구리 -3.1 1.7 -7.3 0.5
금곡 -3.3 1.4 -7.9 0.7
화성 -2.4 1.8 -6.8 0.5
성남 -2.2 2.1 -6.3 0.5
과천 -2.6 2.2 -7.4 0.5
진부령 -6.2 -1.6 -10.3 0.7
양주 -5.4 1.1 -11.2 0.7
단양 -3.6 1.7 -8.6 0.5
진천 -3.1 2.6 -8.4 0.6
괴산 -3.8 2.4 -9.7 0.8
옥천 -2.4 3.2 -7.6 0.8
세종연서 -3.1 3.2 -8.1 0.8
공주 -2.5 3.1 -7.4 0.5
서천 -1.1 3.7 -5.8 0.5
논산 -1.8 3.7 -7.0 0.8
당진 -2.1 2.1 -6.5 0.5
청양 -2.6 2.7 -8.3 0.7
음성 -4.2 2.2 -10.5 0.7
증평 -3.4 2.2 -8.8 0.6
태안 -0.7 2.8 -4.1 0.5
예산 -2.3 2.2 -6.9 0.4
아산 -2.2 2.0 -6.6 0.5
계룡 -2.9 3.1 -8.8 1.1
오월드 -0.9 3.8 -5.1 0.9
세천 -2.3 3.1 -7.3 0.7
장동 -2.2 3.2 -7.1 0.7
부평 -3.8 1.5 -8.7 0.1
연천청산 -5.4 1.0 -11.4 0.5
양양 -0.7 3.6 -4.6 0.3
사북 -6.6 -2.3 -10.8 0.1
무안 0.5 4.8 -3.2 1.1
무주 -3.4 2.8 -8.9 0.5
익산 -0.4 4.3 -5.3 0.7
진안 -3.2 2.8 -9.0 0.8
담양 0.1 5.4 -4.7 1.1
광산 0.5 5.5 -3.9 1.1
구례 0.1 5.6 -4.7 0.8
나주 0.5 5.6 -4.1 1.1
순천시 2.4 6.9 -1.3 0.9
광양읍 1.7 7.0 -2.7 0.8
조선대 1.3 5.4 -2.2 0.9
거문도 5.0 7.3 2.9 0.8
추자도 5.1 7.2 2.8 0.8
장성 -0.3 4.8 -4.8 1.3
영암 0.8 5.6 -3.5 1.1
보성 -0.1 5.3 -5.0 0.7
완주 -1.0 4.5 -6.1 0.8
김제 -0.2 4.0 -4.4 0.7
화순 0.1 5.5 -4.5 0.9
함평 1.1 5.8 -3.2 1.1
곡성 -0.8 4.8 -5.4 0.9
성판악 -0.5 2.3 -3.2 3.1
풍암 0.2 5.3 -3.9 0.6
압해도 1.4 5.0 -1.6 0.7
영양 -2.6 3.6 -8.6 0.9
성주 -1.1 5.3 -7.2 0.7
고령 -1.1 6.1 -7.5 0.8
청도 -1.2 5.8 -7.0 1.0
예천 -2.5 4.1 -8.5 0.9
김천 -1.5 4.3 -6.9 0.7
군위 -2.8 3.8 -8.8 0.7
칠곡 -0.4 5.0 -5.8 0.5
경산 0.4 5.5 -4.2 0.8
달성 0.7 6.3 -4.0 0.8
대구서구 0.5 5.2 -3.5 0.5
신암 1.0 5.8 -2.9 0.6
완산 -0.1 4.5 -4.2 0.7
삼척 0.4 4.7 -3.3 0.6
울기 3.2 7.3 -0.5 1.4
삼천포 2.7 6.6 -1.0 1.1
영도 3.3 6.8 -0.1 1.1
고성 1.6 7.3 -3.6 1.2
창녕 -0.6 6.2 -6.8 0.8
함안 -0.6 7.1 -7.2 0.9
가덕도 3.5 7.1 0.5 1.0
기장 2.9 7.8 -1.9 1.6
간절곶 3.4 7.6 -0.2 1.2
하동 1.7 7.0 -3.1 1.0
해운대 3.7 8.3 -0.3 1.2
부산진 2.5 6.7 -1.1 1.1
동래 3.1 7.4 -0.9 1.3
북구 1.9 6.4 -1.9 0.9
부산남구 3.5 7.2 -0.2 1.2
정자 2.5 7.3 -2.2 0.9

평가하기

5점 만점
loading...

로그인

서비스 이용을 위하여 로그인이 필요합니다.