기후평년값은 ‘0’으로 끝나는 해의 최근 30년간의 누년평균값으로 정의됩니다. 기후평년값은 현재 기상에 대한 비교와 기후변화 예측에 활용하기 위해 산출하며, 이상기후 평가, 범정부 기후변화 대응정책 수립, 방재 · 건설기준 설정 등 다양한 분야에서 기초자료로 활용되는 주요지표입니다.
기상청은 세계기상기구(WMO)의 권고에 따라 매 10년 주기로 새로운 기후평년값을 산출하여 제공합니다.
평균기온, 최고기온, 최저기온, 강수량 등 8개 주요요소는 그래프 메뉴에서 조회가 가능하며, 기간별(일, 주, 순, 월, 연) 전체 평년값은 파일셋 메뉴에서 다운로드 받을 수 있습니다.
| 지점명 | 평균기온(°C) | 최고기온(°C) | 최저기온(°C) | 강수량(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 속초 | 7.3 | 11.6 | 3.1 | 1.8 |
| 철원 | 2.7 | 8.8 | -2.5 | 2.0 |
| 동두천 | 3.9 | 10.5 | -1.3 | 1.7 |
| 파주 | 3.1 | 9.6 | -2.5 | 1.6 |
| 대관령 | 0.7 | 6.3 | -4.3 | 1.8 |
| 춘천 | 3.8 | 9.7 | -1.0 | 2.2 |
| 백령도 | 6.6 | 9.4 | 4.3 | 1.2 |
| 강릉 | 8.1 | 12.8 | 4.3 | 1.8 |
| 동해 | 7.8 | 12.4 | 3.6 | 1.1 |
| 서울 | 5.9 | 10.2 | 1.9 | 2.4 |
| 인천 | 6.4 | 10.5 | 2.8 | 2.1 |
| 원주 | 4.5 | 10.4 | -0.5 | 1.4 |
| 울릉도 | 8.8 | 12.1 | 6.4 | 3.5 |
| 수원 | 5.7 | 10.9 | 1.0 | 1.8 |
| 영월 | 3.5 | 10.0 | -2.0 | 1.3 |
| 충주 | 4.3 | 10.7 | -1.1 | 1.4 |
| 서산 | 6.0 | 11.6 | 1.0 | 2.3 |
| 울진 | 7.9 | 13.4 | 3.0 | 1.1 |
| 청주 | 6.0 | 11.5 | 1.2 | 1.8 |
| 대전 | 6.3 | 11.9 | 1.5 | 1.8 |
| 추풍령 | 5.2 | 11.0 | 0.1 | 1.2 |
| 안동 | 5.1 | 11.6 | -0.3 | 1.1 |
| 상주 | 5.6 | 11.3 | 0.7 | 1.1 |
| 포항 | 9.3 | 14.2 | 5.3 | 1.0 |
| 군산 | 7.5 | 12.1 | 3.5 | 2.2 |
| 울산 | 9.2 | 14.8 | 4.5 | 1.8 |
| 창원 | 9.7 | 14.4 | 5.7 | 2.4 |
| 광주 | 8.4 | 13.6 | 4.0 | 1.8 |
| 부산 | 10.7 | 15.4 | 7.0 | 1.9 |
| 통영 | 10.2 | 15.1 | 6.1 | 2.2 |
| 목포 | 9.2 | 13.7 | 5.5 | 2.1 |
| 여수 | 10.0 | 13.8 | 6.8 | 2.1 |
| 흑산도 | 10.3 | 12.6 | 8.4 | 1.3 |
| 완도 | 9.7 | 13.8 | 6.0 | 2.7 |
| 고창 | 9.0 | 13.9 | 4.6 | 3.1 |
| 제주 | 12.4 | 15.4 | 9.7 | 2.6 |
| 고산 | 12.6 | 15.3 | 10.0 | 2.1 |
| 성산 | 11.8 | 15.6 | 8.0 | 3.8 |
| 서귀포 | 13.6 | 17.3 | 10.4 | 3.3 |
| 진주 | 7.1 | 14.3 | 1.0 | 1.8 |
| 강화 | 4.8 | 10.0 | -0.3 | 1.8 |
| 양평 | 4.3 | 10.4 | -0.8 | 1.8 |
| 이천 | 4.2 | 10.6 | -1.2 | 1.6 |
| 인제 | 3.3 | 9.5 | -1.8 | 1.7 |
| 홍천 | 3.1 | 9.9 | -2.1 | 1.6 |
| 태백 | 2.7 | 8.6 | -2.4 | 1.2 |
| 정선군 | 4.8 | 10.6 | 0.3 | 2.1 |
| 제천 | 2.9 | 9.8 | -2.9 | 1.6 |
| 보은 | 4.3 | 11.2 | -1.6 | 1.6 |
| 천안 | 5.2 | 11.2 | -0.2 | 1.9 |
| 보령 | 7.4 | 12.4 | 2.9 | 2.1 |
| 부여 | 5.7 | 12.3 | 0.2 | 2.0 |
| 금산 | 4.7 | 12.0 | -1.1 | 1.3 |
| 부안 | 7.4 | 12.9 | 2.4 | 1.6 |
| 임실 | 4.8 | 12.0 | -1.2 | 1.6 |
| 정읍 | 7.5 | 12.9 | 2.6 | 1.9 |
| 남원 | 5.8 | 13.0 | -0.1 | 1.5 |
| 장수 | 4.1 | 11.2 | -1.7 | 1.8 |
| 영광군 | 7.8 | 12.9 | 3.3 | 3.0 |
| 김해시 | 10.1 | 15.5 | 5.7 | 3.3 |
| 순창군 | 6.8 | 13.1 | 1.7 | 2.8 |
| 양산시 | 10.2 | 16.0 | 5.1 | 3.5 |
| 강진군 | 9.4 | 14.9 | 4.5 | 4.2 |
| 장흥 | 7.7 | 14.1 | 1.9 | 2.3 |
| 해남 | 8.3 | 14.1 | 2.6 | 2.5 |
| 고흥 | 8.3 | 14.4 | 2.5 | 2.1 |
| 의령군 | 8.0 | 14.9 | 2.3 | 2.6 |
| 함양군 | 7.7 | 14.2 | 2.2 | 2.2 |
| 진도군 | 9.1 | 13.7 | 4.5 | 2.6 |
| 봉화 | 2.9 | 10.7 | -3.4 | 1.3 |
| 영주 | 4.8 | 10.7 | -0.7 | 1.6 |
| 문경 | 5.1 | 11.0 | -0.1 | 1.5 |
| 청송군 | 5.7 | 12.4 | 0.4 | 2.2 |
| 영덕 | 7.8 | 13.3 | 2.9 | 1.0 |
| 의성 | 4.2 | 12.6 | -2.4 | 1.0 |
| 구미 | 6.3 | 12.5 | 1.0 | 1.0 |
| 영천 | 6.2 | 13.3 | 0.0 | 1.1 |
| 경주시 | 8.4 | 14.9 | 2.8 | 1.9 |
| 경주시 | 8.4 | 14.9 | 2.8 | 1.9 |
| 거창 | 5.5 | 12.9 | -0.7 | 1.2 |
| 합천 | 6.7 | 14.2 | 0.8 | 1.1 |
| 밀양 | 7.3 | 14.7 | 1.1 | 1.8 |
| 산청 | 6.9 | 13.6 | 1.3 | 1.4 |
| 거제 | 9.5 | 14.5 | 4.9 | 2.5 |
| 남해 | 9.2 | 14.1 | 4.8 | 3.1 |
| 강남 | 6.2 | 10.3 | 2.5 | 1.9 |
| 서초 | 6.4 | 10.6 | 2.5 | 2.0 |
| 강동 | 5.2 | 10.3 | 0.8 | 1.8 |
| 송파 | 6.4 | 10.7 | 2.6 | 1.8 |
| 강서 | 5.9 | 9.7 | 1.9 | 1.8 |
| 양천 | 6.3 | 10.5 | 2.7 | 2.0 |
| 도봉 | 4.6 | 10.0 | -0.2 | 2.1 |
| 노원 | 4.1 | 10.1 | -1.3 | 1.9 |
| 동대문 | 6.2 | 10.5 | 2.3 | 1.9 |
| 중랑 | 6.0 | 10.2 | 2.1 | 1.8 |
| 기상청 | 6.3 | 10.3 | 2.5 | 2.1 |
| 마포 | 6.1 | 10.2 | 2.5 | 1.3 |
| 서대문 | 4.9 | 10.1 | 0.6 | 1.9 |
| 광진 | 6.1 | 10.4 | 2.2 | 1.7 |
| 성북 | 5.1 | 9.4 | 1.2 | 1.9 |
| 용산 | 6.2 | 10.2 | 2.4 | 1.6 |
| 은평 | 5.0 | 9.9 | 0.2 | 1.7 |
| 금천 | 6.8 | 10.3 | 3.0 | 2.0 |
| 중구 | 4.3 | 8.6 | 0.9 | 1.6 |
| 성동 | 6.7 | 10.5 | 3.1 | 1.7 |
| 구로 | 5.6 | 10.2 | 1.4 | 2.2 |
| 강북 | 5.9 | 10.2 | 2.0 | 2.2 |
| 남현 | 6.6 | 10.8 | 2.7 | 4.1 |
| 부천 | 6.5 | 10.5 | 2.5 | 2.2 |
| 안양 | 5.9 | 10.1 | 2.3 | 2.5 |
| 광명 | 7.0 | 10.6 | 3.4 | 2.6 |
| 군포 | 6.4 | 10.6 | 2.7 | 2.4 |
| 김포 | 4.8 | 9.6 | 0.2 | 2.0 |
| 하남 | 4.5 | 9.9 | -0.1 | 1.0 |
| 의왕 | 4.8 | 9.6 | 0.2 | 2.2 |
| 포천 | 3.5 | 9.6 | -2.4 | 1.9 |
| 가평조종 | 2.4 | 8.8 | -3.6 | 1.4 |
| 영등포 | 6.6 | 10.5 | 3.1 | 1.9 |
| 인천연수 | 6.0 | 10.7 | 1.7 | 2.2 |
| 안성 | 5.3 | 10.8 | -0.3 | 1.8 |
| 간성 | 6.3 | 11.0 | 1.0 | 1.9 |
| 평창 | 3.1 | 9.3 | -2.8 | 1.4 |
| 의정부 | 4.2 | 9.6 | -1.3 | 2.1 |
| 횡성 | 3.4 | 10.2 | -2.6 | 1.7 |
| 고양 | 4.6 | 10.2 | -1.1 | 1.5 |
| 남양주 | 3.7 | 10.5 | -2.3 | 2.0 |
| 안산 | 4.8 | 10.4 | -1.3 | 1.9 |
| 경기광주 | 4.2 | 9.8 | -1.0 | 1.8 |
| 여주 | 3.7 | 9.7 | -1.6 | 1.6 |
| 용인 | 3.9 | 10.2 | -1.4 | 1.9 |
| 오산 | 5.2 | 10.6 | 0.0 | 1.5 |
| 평택 | 5.8 | 10.8 | 0.4 | 1.8 |
| 화천 | 2.8 | 9.5 | -2.9 | 1.7 |
| 양구 | 2.3 | 9.1 | -3.3 | 1.9 |
| 시흥 | 5.9 | 10.5 | 1.0 | 2.2 |
| 구리 | 4.9 | 10.1 | 0.4 | 1.8 |
| 금곡 | 4.9 | 9.8 | 0.2 | 1.7 |
| 화성 | 5.6 | 10.4 | 1.0 | 1.6 |
| 성남 | 5.6 | 10.3 | 1.2 | 1.8 |
| 과천 | 5.1 | 10.4 | 0.2 | 2.2 |
| 진부령 | 2.0 | 6.8 | -2.3 | 1.8 |
| 양주 | 2.9 | 9.6 | -2.7 | 1.7 |
| 단양 | 4.5 | 10.1 | -0.7 | 1.4 |
| 진천 | 4.6 | 10.7 | -1.1 | 1.9 |
| 괴산 | 4.0 | 10.6 | -2.2 | 1.7 |
| 옥천 | 5.0 | 11.0 | -0.8 | 1.4 |
| 세종연서 | 4.7 | 11.2 | -0.9 | 1.8 |
| 공주 | 5.0 | 11.2 | -0.4 | 1.9 |
| 서천 | 6.4 | 11.9 | 1.2 | 2.3 |
| 논산 | 5.9 | 12.1 | -0.4 | 2.0 |
| 당진 | 5.2 | 10.3 | 0.3 | 1.5 |
| 청양 | 5.0 | 10.9 | -1.2 | 2.4 |
| 음성 | 3.7 | 10.4 | -2.8 | 1.8 |
| 증평 | 4.3 | 10.6 | -1.6 | 1.8 |
| 태안 | 6.9 | 11.2 | 2.9 | 2.4 |
| 예산 | 5.4 | 10.8 | 0.2 | 1.8 |
| 아산 | 5.5 | 10.6 | 0.7 | 2.0 |
| 계룡 | 4.4 | 11.3 | -1.8 | 2.3 |
| 오월드 | 6.4 | 11.7 | 1.8 | 1.7 |
| 세천 | 4.9 | 11.1 | -0.4 | 1.6 |
| 장동 | 5.1 | 11.1 | 0.1 | 1.0 |
| 부평 | 5.9 | 11.4 | 0.9 | 3.7 |
| 연천청산 | 3.4 | 9.8 | -2.1 | 1.6 |
| 양양 | 7.4 | 11.8 | 3.3 | 0.8 |
| 사북 | 3.4 | 7.8 | -0.8 | 2.7 |
| 무안 | 8.1 | 13.0 | 3.4 | 1.8 |
| 무주 | 4.6 | 11.5 | -1.2 | 1.2 |
| 익산 | 6.9 | 12.3 | 1.4 | 1.6 |
| 진안 | 4.4 | 11.1 | -1.6 | 1.9 |
| 담양 | 7.2 | 13.1 | 1.7 | 1.5 |
| 광산 | 7.6 | 13.3 | 2.2 | 1.6 |
| 구례 | 7.0 | 13.5 | 1.0 | 1.7 |
| 나주 | 7.6 | 13.6 | 2.0 | 1.9 |
| 순천시 | 9.3 | 14.0 | 5.1 | 2.2 |
| 광양읍 | 8.7 | 14.4 | 3.4 | 1.9 |
| 조선대 | 8.3 | 13.3 | 4.2 | 1.8 |
| 거문도 | 11.6 | 14.0 | 9.3 | 2.2 |
| 추자도 | 11.7 | 13.9 | 9.4 | 1.8 |
| 장성 | 6.9 | 12.7 | 1.5 | 2.0 |
| 영암 | 7.9 | 13.4 | 2.8 | 1.9 |
| 보성 | 6.7 | 12.7 | 0.7 | 2.1 |
| 완주 | 6.4 | 12.8 | 0.6 | 1.6 |
| 김제 | 7.2 | 12.4 | 2.3 | 1.6 |
| 화순 | 7.4 | 13.4 | 1.7 | 3.0 |
| 함평 | 8.1 | 13.6 | 3.1 | 1.5 |
| 곡성 | 6.2 | 13.0 | 0.9 | 1.7 |
| 성판악 | 6.3 | 9.8 | 3.3 | 10.1 |
| 풍암 | 8.3 | 14.0 | 3.5 | 1.9 |
| 압해도 | 9.1 | 13.1 | 5.4 | 1.8 |
| 영양 | 4.7 | 11.2 | -1.5 | 1.3 |
| 성주 | 6.2 | 12.7 | -0.4 | 0.9 |
| 고령 | 6.0 | 13.3 | -0.7 | 0.9 |
| 청도 | 6.2 | 13.4 | -0.4 | 1.3 |
| 예천 | 4.6 | 11.5 | -1.6 | 1.2 |
| 김천 | 5.6 | 12.0 | -0.4 | 1.2 |
| 군위 | 4.4 | 11.5 | -1.9 | 0.9 |
| 칠곡 | 6.5 | 12.6 | 0.4 | 1.1 |
| 경산 | 7.6 | 13.2 | 2.2 | 1.2 |
| 달성 | 7.6 | 13.6 | 2.1 | 1.1 |
| 대구서구 | 7.7 | 12.9 | 3.0 | 1.0 |
| 신암 | 8.2 | 13.5 | 3.6 | 0.9 |
| 완산 | 7.5 | 13.0 | 2.7 | 1.6 |
| 삼척 | 7.9 | 12.6 | 3.7 | 0.4 |
| 울기 | 10.4 | 14.3 | 6.5 | 2.0 |
| 삼천포 | 10.0 | 14.0 | 5.7 | 2.3 |
| 영도 | 10.5 | 13.9 | 6.7 | 1.9 |
| 고성 | 8.5 | 14.6 | 2.9 | 2.5 |
| 창녕 | 6.4 | 13.7 | 0.2 | 1.2 |
| 함안 | 6.4 | 14.3 | -0.3 | 1.9 |
| 가덕도 | 10.6 | 14.2 | 7.3 | 1.8 |
| 기장 | 9.3 | 14.7 | 3.9 | 2.2 |
| 간절곶 | 10.4 | 14.4 | 6.3 | 2.1 |
| 하동 | 8.2 | 14.4 | 2.9 | 2.2 |
| 해운대 | 10.4 | 15.2 | 6.2 | 1.9 |
| 부산진 | 9.6 | 14.1 | 5.6 | 1.9 |
| 동래 | 9.7 | 14.6 | 5.3 | 1.9 |
| 북구 | 9.0 | 13.9 | 4.8 | 2.0 |
| 부산남구 | 10.4 | 14.5 | 6.5 | 1.9 |
| 정자 | 9.3 | 14.9 | 4.3 | 1.6 |
