장마는 우리나라 6월 하순부터 7월 하순까지 계속해서 많이 내리는 비로 기상학적으로는 장마전선의 영향을 받아 비가 오는 경우를 의미합니다.
| 지점번호 | 지점명 | 시작일 | 종료일 | 장마일수 | 강수일수 | 합계강수량(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 울진 | 2015-06-24 | 2015-07-29 | 36 | 13 | 205 |
| 136 | 안동 | 2015-06-24 | 2015-07-29 | 36 | 17 | 180.8 |
| 138 | 포항 | 2015-06-24 | 2015-07-29 | 36 | 11 | 203.4 |
| 140 | 군산 | 2015-06-24 | 2015-07-29 | 36 | 17 | 181.8 |
| 143 | 대구 | 2015-06-24 | 2015-07-29 | 36 | 14 | 195 |
| 146 | 전주 | 2015-06-24 | 2015-07-29 | 36 | 20 | 193.5 |
| 152 | 울산 | 2015-06-24 | 2015-07-29 | 36 | 16 | 234.8 |
| 155 | 창원 | 2015-06-24 | 2015-07-29 | 36 | 15 | 257.5 |
| 156 | 광주 | 2015-06-24 | 2015-07-29 | 36 | 18 | 209.2 |
| 159 | 부산 | 2015-06-24 | 2015-07-29 | 36 | 18 | 232.2 |
