장마는 우리나라 6월 하순부터 7월 하순까지 계속해서 많이 내리는 비로 기상학적으로는 장마전선의 영향을 받아 비가 오는 경우를 의미합니다.
| 지점번호 | 지점명 | 시작일 | 종료일 | 장마일수 | 강수일수 | 합계강수량(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 울진 | 2016-06-18 | 2016-07-16 | 29 | 11 | 324.1 |
| 136 | 안동 | 2016-06-18 | 2016-07-16 | 29 | 13 | 293.1 |
| 138 | 포항 | 2016-06-18 | 2016-07-16 | 29 | 14 | 137 |
| 140 | 군산 | 2016-06-18 | 2016-07-16 | 29 | 15 | 352.2 |
| 143 | 대구 | 2016-06-18 | 2016-07-16 | 29 | 16 | 189 |
| 146 | 전주 | 2016-06-18 | 2016-07-16 | 29 | 16 | 320.3 |
| 152 | 울산 | 2016-06-18 | 2016-07-16 | 29 | 16 | 179.3 |
| 155 | 창원 | 2016-06-18 | 2016-07-16 | 29 | 17 | 274.9 |
| 156 | 광주 | 2016-06-18 | 2016-07-16 | 29 | 14 | 391.8 |
| 159 | 부산 | 2016-06-18 | 2016-07-16 | 29 | 19 | 283.4 |
