낙뢰관측장비를 이용하여 탐지·분석된 낙뢰의 발생시각, 위치, 극성, 강도 등을 관측한 자료입니다.
* 낙뢰강도에서 '+, -' 는 정극성, 부극성을 나타내므로 강도는 절대값이 유효한 의미를 갖습니다.
※ 2001년 이전데이터는 모두 대지방전으로 낙뢰종류를 별도 구분하여 제공하지 않습니다.
※조회 결과는 10건만 표출 됩니다. 상세결과는 파일 다운로드를 이용해주세요
| 일시 | 위도 | 경도 | 주소지 | 낙뢰 종류 | 낙뢰 강도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 06:06:49.426 | 37.4002 | 125.8309 | 인천광역시 옹진군 연평면 | 대지방전 | 28.9 |
| 2026-11-03 06:21:54.340 | 38.7739 | 124.9253 | 인천광역시 옹진군 백령면 | 대지방전 | 17.7 |
| 2026-11-03 06:24:06.590 | 38.7436 | 124.9451 | 인천광역시 옹진군 백령면 | 대지방전 | 17.0 |
| 2026-11-03 06:28:37.239 | 38.7347 | 125.0011 | 인천광역시 옹진군 백령면 | 대지방전 | 17.1 |
| 2026-11-03 22:38:02.873 | 36.5946 | 129.9485 | 경상북도 울진군 후포면 | 대지방전 | 10.8 |
| 2026-11-03 22:48:02.801 | 37.8101 | 127.8345 | 강원특별자치도 춘천시 동산면 | 대지방전 | -6.4 |
