폭염이란 매우 심한 더위를 말하며, 폭염이 지속되면 온열질환 발생, 가축과 어패류의 집단 폐사, 야외근로자 사망 등
다양한 분야에서 피해가 발생합니다.
폭염 데이터셋은 폭염과 연관된 체감온도, 습도, 폭염 영향예보, 열대야 등 다양한 데이터를 하나로 묶어서 제공합니다.
* 제공요소별 보다 자세한 데이터는 아래 메뉴를 통해 확인하실 수 있습니다.
- 기온, 습도: 데이터 → 기상관측 → 종관기상관측/방재기상관측
- 특보: 데이터 → 기상예보 →기상특보
- 영향예보: 데이터 → 기상예보 → 영향예보
- 열대야: 기후통계분석 → 기상현상일수 → 열대야일수
- 자외선지수: 데이터 → 응용기상 → 생활기상지수
| 자료형태 | 일 | 제공기간 | 2019년~(5~9월) | 
|---|---|---|---|
| 제공지점 | 전국 162개 시·군 | 제공요소 | 체감온도, 기온(최고/평균/최저), 상대습도, 폭염특보, 폭염 영향예보(보건, 일반), 열대야, 자외선지수 | 
| 유의사항 | * 데이터셋은 제공기간 동안 매일 업데이트됨 | ||
| 번호 | 구분 | 용량(KB) | 생산일 | 형식 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ISSUE_HW_DAY_2019-05_2019-05_2021.zip 폭염지점, 기상청, 2019, 일 자료 | 58.24KB | 2021-07-16 | CSV | |
| 35 | ISSUE_HW_DAY_2019-06_2019-06_2021.zip 폭염지점, 기상청, 2019, 일 자료 | 55.26KB | 2021-07-16 | CSV | |
| 34 | ISSUE_HW_DAY_2019-07_2019-07_2021.zip 폭염지점, 기상청, 2019, 일 자료 | 57.41KB | 2021-07-16 | CSV | |
| 33 | ISSUE_HW_DAY_2019-08_2019-08_2021.zip 폭염지점, 기상청, 2019, 일 자료 | 57.42KB | 2021-07-16 | CSV | |
| 32 | ISSUE_HW_DAY_2019-09_2019-09_2021.zip 폭염지점, 기상청, 2019, 일 자료 | 54.31KB | 2021-07-16 | CSV | |
| 31 | ISSUE_HW_DAY_2020-05_2020-05_2021.zip 폭염지점, 기상청, 2020, 일 자료 | 57.45KB | 2021-07-16 | CSV | |
| 30 | ISSUE_HW_DAY_2020-06_2020-06_2021.zip 폭염지점, 기상청, 2020, 일 자료 | 56.24KB | 2021-07-16 | CSV | |
| 29 | ISSUE_HW_DAY_2020-07_2020-07_2021.zip 폭염지점, 기상청, 2020, 일 자료 | 56.28KB | 2021-07-16 | CSV | |
| 28 | ISSUE_HW_DAY_2020-08_2020-08_2021.zip 폭염지점, 기상청, 2020, 일 자료 | 56.93KB | 2021-07-16 | CSV | |
| 27 | ISSUE_HW_DAY_2020-09_2020-09_2021.zip 폭염지점, 기상청, 2020, 일 자료 | 53.91KB | 2021-07-16 | CSV | 
