지진정보는 국내에서 규모 2.0 이상인 지진이 발생한 경우 발표합니다.
※조회 결과는 10건만 표출 됩니다. 상세결과는 파일 다운로드를 이용해주세요
| 시간 | 규모 | 진앙(km) | 위도 | 경도 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 10:06:59 | 3.0 | 22 | 35.46 | 125.82 | 전남 영광군 서북서쪽 66km 해역 |
| 2026-03-07 18:38:44 | 2.6 | 10 | 36.56 | 129.10 | 경북 영양군 남쪽 12km 지역 |
| 2026-03-09 10:40:12 | 2.0 | 7 | 34.57 | 128.18 | 경남 통영시 남서쪽 39km 해역 |
| 2026-03-11 18:05:49 | 3.1 | 16 | 37.44 | 129.83 | 강원 삼척시 동쪽 59km 해역 |
| 2026-03-11 20:41:29 | 2.2 | 16 | 41.22 | 126.87 | 북한 자강도 낭림 북서쪽 35km 지역 |
| 2026-03-11 22:11:04 | 2.1 | 13 | 37.43 | 129.83 | 강원 삼척시 동쪽 59km 해역 |
