미소지진은 국내에서 발생한 지진 중 규모 2.0 미만의 지진정보를 제공합니다.
※조회 결과는 10건만 표출 됩니다. 상세결과는 파일 다운로드를 이용해주세요
| 시간 | 규모 | 진앙(km) | 위도 | 경도 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 05:49:01 | 1.0 | 15 | 34.92 | 126.06 | 전남 신안군 서북서쪽 28km 해역 |
| 2026-01-04 11:56:53 | 1.4 | 12 | 35.82 | 126.46 | 전북 군산시 서남서쪽 30km 지역 |
| 2026-01-04 20:09:57 | 1.1 | 7 | 34.55 | 128.30 | 경남 통영시 남남서쪽 36km 해역 |
| 2026-01-04 21:34:47 | 1.1 | 13 | 36.55 | 127.60 | 충북 청주시 상당구 남동쪽 14km 지역 |
| 2026-01-04 22:13:10 | 1.6 | 11 | 37.06 | 130.08 | 경북 울진군 동쪽 61km 해역 |
| 2026-01-05 03:36:49 | 1.3 | 13 | 35.80 | 129.33 | 경북 경주시 동남동쪽 11km 지역 |
| 2026-01-05 10:47:18 | 1.2 | 7 | 35.77 | 129.39 | 경북 경주시 동남동쪽 18km 지역 |
| 2026-01-05 16:32:56 | 1.5 | 10 | 36.41 | 128.82 | 경북 의성군 동북동쪽 13km 지역 |
| 2026-01-05 18:10:46 | 1.5 | 11 | 36.18 | 129.44 | 경북 포항시 북구 북북동쪽 17km 해역 |
| 2026-01-05 19:40:29 | 1.2 | 6 | 37.74 | 127.05 | 경기 의정부시 동쪽 1km 지역 |
