미소지진은 국내에서 발생한 지진 중 규모 2.0 미만의 지진정보를 제공합니다.
※조회 결과는 10건만 표출 됩니다. 상세결과는 파일 다운로드를 이용해주세요
| 시간 | 규모 | 진앙(km) | 위도 | 경도 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 19:29:18 | 1.8 | 8 | 33.45 | 128.04 | 전남 여수시 거문도 남동쪽 93km 해역 |
| 2026-01-19 00:16:13 | 1.8 | 16 | 35.62 | 127.66 | 경남 함양군 북북서쪽 13km 지역 |
| 2026-01-20 01:58:50 | 1.2 | 17 | 36.77 | 128.76 | 경북 안동시 북쪽 23km 지역 |
| 2026-01-20 03:12:19 | 1.6 | 13 | 35.61 | 128.96 | 경남 밀양시 동북동쪽 23km 지역 |
| 2026-01-20 13:32:50 | 1.1 | 16 | 36.46 | 127.31 | 세종시 남쪽 15km 지역 |
| 2026-01-21 04:44:57 | 1.8 | 7 | 38.13 | 127.10 | 경기 연천군 북북동쪽 4km 지역 |
| 2026-01-21 05:08:42 | 1.3 | 7 | 38.13 | 127.09 | 경기 연천군 북북동쪽 4km 지역 |
| 2026-01-21 14:09:31 | 1.3 | 9 | 35.80 | 129.36 | 경북 경주시 동남동쪽 14km 지역 |
| 2026-01-21 15:17:31 | 1.2 | 13 | 34.70 | 127.36 | 전남 고흥군 북동쪽 13km 지역 |
| 2026-01-21 15:48:04 | 1.5 | 0 | 37.18 | 129.06 | 강원 삼척시 남남서쪽 31km 지역 |
