미소지진은 국내에서 발생한 지진 중 규모 2.0 미만의 지진정보를 제공합니다.
※조회 결과는 10건만 표출 됩니다. 상세결과는 파일 다운로드를 이용해주세요
| 시간 | 규모 | 진앙(km) | 위도 | 경도 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 00:27:58 | 1.6 | 10 | 39.03 | 126.83 | 북한 황해북도 신평 북북동쪽 16km 지역 |
| 2026-01-29 04:08:55 | 1.4 | 16 | 38.43 | 126.24 | 북한 황해북도 평산 북서쪽 17km 지역 |
| 2026-01-29 05:58:26 | 1.3 | 9 | 38.00 | 127.95 | 강원 춘천시 북동쪽 23km 지역 |
| 2026-01-29 20:52:25 | 1.3 | 7 | 35.69 | 126.72 | 전북 부안군 남남서쪽 5km 지역 |
| 2026-01-29 20:53:36 | 1.2 | 6 | 35.70 | 126.72 | 전북 부안군 남남서쪽 4km 지역 |
| 2026-01-29 22:48:53 | 1.6 | 15 | 33.67 | 125.98 | 제주 제주시 서북서쪽 54km 해역 |
| 2026-01-30 03:15:45 | 1.6 | 9 | 35.99 | 128.15 | 경북 김천시 남쪽 17km 지역 |
| 2026-01-30 05:34:24 | 1.3 | 0 | 37.19 | 129.08 | 강원 삼척시 남남서쪽 30km 지역 |
| 2026-01-30 17:23:50 | 1.9 | 11 | 38.65 | 125.66 | 북한 황해북도 송림 남남동쪽 10km 지역 |
| 2026-01-30 18:24:01 | 1.6 | 11 | 38.73 | 125.68 | 북한 황해북도 송림 동쪽 4km 지역 |
