미소지진은 국내에서 발생한 지진 중 규모 2.0 미만의 지진정보를 제공합니다.
※조회 결과는 10건만 표출 됩니다. 상세결과는 파일 다운로드를 이용해주세요
| 시간 | 규모 | 진앙(km) | 위도 | 경도 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 05:40:46 | 1.0 | 9 | 37.28 | 128.45 | 강원 영월군 북쪽 11km 지역 |
| 2026-05-24 07:29:14 | 1.4 | 20 | 35.97 | 129.61 | 경북 포항시 남구 동쪽 23km 해역 |
| 2026-05-25 06:53:43 | 0.7 | 6 | 36.35 | 127.35 | 대전 서구 서남서쪽 3km 지역 |
| 2026-05-26 01:23:10 | 1.2 | 12 | 38.55 | 128.69 | 강원 고성군 북동쪽 27km 해역 |
| 2026-05-26 02:10:30 | 1.4 | 5 | 35.46 | 126.80 | 전남 장성군 북쪽 18km 지역 |
| 2026-05-26 18:34:00 | 1.4 | 6 | 36.56 | 127.79 | 충북 보은군 북동쪽 10km 지역 |
| 2026-05-27 00:45:44 | 1.6 | 15 | 35.00 | 127.72 | 전남 광양시 북북동쪽 7km 지역 |
| 2026-05-27 23:10:40 | 1.0 | 6 | 36.35 | 127.52 | 충북 옥천군 북서쪽 7km 지역 |
| 2026-05-28 02:03:45 | 1.1 | 8 | 36.06 | 127.26 | 전북 완주군 북북동쪽 19km 지역 |
| 2026-05-28 03:50:02 | 1.3 | 18 | 36.02 | 129.58 | 경북 포항시 남구 동쪽 20km 지역 |
