미소지진은 국내에서 발생한 지진 중 규모 2.0 미만의 지진정보를 제공합니다.
※조회 결과는 10건만 표출 됩니다. 상세결과는 파일 다운로드를 이용해주세요
| 시간 | 규모 | 진앙(km) | 위도 | 경도 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 08:40:20 | 1.0 | 8 | 38.13 | 127.09 | 경기 연천군 북북동쪽 4km 지역 |
| 2026-01-26 02:01:05 | 1.5 | 11 | 37.10 | 125.96 | 충남 태안군 북서쪽 50km 해역 |
| 2026-01-26 15:48:51 | 1.5 | 16 | 34.63 | 125.81 | 전남 신안군 흑산도 동쪽 36km 해역 |
| 2026-01-26 21:59:45 | 1.3 | 1 | 37.20 | 129.07 | 강원 삼척시 남남서쪽 29km 지역 |
| 2026-01-27 00:10:13 | 1.3 | 7 | 36.97 | 126.54 | 충남 당진시 북서쪽 13km 지역 |
| 2026-01-27 04:22:52 | 1.7 | 11 | 38.00 | 127.95 | 강원 춘천시 북동쪽 23km 지역 |
| 2026-01-27 04:24:43 | 1.1 | 9 | 38.00 | 127.94 | 강원 춘천시 북동쪽 23km 지역 |
| 2026-01-28 07:02:38 | 1.7 | 8 | 34.55 | 128.30 | 경남 통영시 남남서쪽 36km 해역 |
| 2026-01-28 10:23:34 | 1.1 | 11 | 35.81 | 128.33 | 경북 성주군 남남동쪽 13km 지역 |
| 2026-01-28 17:08:02 | 1.8 | 11 | 37.80 | 126.15 | 북한 개성 서남서쪽 41km 지역 |
