미소지진은 국내에서 발생한 지진 중 규모 2.0 미만의 지진정보를 제공합니다.
※조회 결과는 10건만 표출 됩니다. 상세결과는 파일 다운로드를 이용해주세요
| 시간 | 규모 | 진앙(km) | 위도 | 경도 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 01:06:34 | 1.9 | 16 | 33.01 | 125.73 | 제주 서귀포시 서남서쪽 82km 해역 |
| 2026-09-21 12:15:32 | 1.2 | 14 | 36.32 | 127.36 | 대전 서구 남남서쪽 4km 지역 |
| 2026-09-21 16:49:19 | 1.3 | 11 | 36.06 | 127.13 | 전북 익산시 북동쪽 20km 지역 |
| 2026-09-21 19:49:39 | 1.2 | 13 | 38.34 | 128.57 | 강원 고성군 동남동쪽 10km 해역 |
| 2026-09-22 10:49:43 | 1.1 | 7 | 38.13 | 127.10 | 경기 연천군 북북동쪽 4km 지역 |
| 2026-09-22 11:10:12 | 1.7 | 8 | 37.38 | 128.85 | 강원 정선군 동쪽 17km 지역 |
| 2026-09-23 04:55:49 | 1.5 | 8 | 34.54 | 128.30 | 경남 통영시 남남서쪽 37km 해역 |
| 2026-09-23 06:35:45 | 0.9 | 8 | 38.13 | 127.10 | 경기 연천군 북북동쪽 4km 지역 |
| 2026-09-23 06:41:56 | 0.9 | 5 | 38.13 | 127.09 | 경기 연천군 북북동쪽 4km 지역 |
| 2026-09-24 10:56:32 | 0.6 | 2 | 37.66 | 126.88 | 경기 고양시 덕양구 동북동쪽 5km 지역 |
