미소지진은 국내에서 발생한 지진 중 규모 2.0 미만의 지진정보를 제공합니다.
※조회 결과는 10건만 표출 됩니다. 상세결과는 파일 다운로드를 이용해주세요
| 시간 | 규모 | 진앙(km) | 위도 | 경도 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 07:02:38 | 1.7 | 8 | 34.55 | 128.30 | 경남 통영시 남남서쪽 36km 해역 |
| 2026-01-28 10:23:34 | 1.1 | 11 | 35.81 | 128.33 | 경북 성주군 남남동쪽 13km 지역 |
| 2026-01-28 17:08:02 | 1.8 | 11 | 37.80 | 126.15 | 북한 개성 서남서쪽 41km 지역 |
| 2026-01-29 00:27:58 | 1.6 | 10 | 39.03 | 126.83 | 북한 황해북도 신평 북북동쪽 16km 지역 |
| 2026-01-29 04:08:55 | 1.4 | 16 | 38.43 | 126.24 | 북한 황해북도 평산 북서쪽 17km 지역 |
| 2026-01-29 05:58:26 | 1.3 | 9 | 38.00 | 127.95 | 강원 춘천시 북동쪽 23km 지역 |
| 2026-01-29 20:52:25 | 1.3 | 7 | 35.69 | 126.72 | 전북 부안군 남남서쪽 5km 지역 |
| 2026-01-29 20:53:36 | 1.2 | 6 | 35.70 | 126.72 | 전북 부안군 남남서쪽 4km 지역 |
| 2026-01-29 22:48:53 | 1.6 | 15 | 33.67 | 125.98 | 제주 제주시 서북서쪽 54km 해역 |
| 2026-01-30 03:15:45 | 1.6 | 9 | 35.99 | 128.15 | 경북 김천시 남쪽 17km 지역 |
