미소지진은 국내에서 발생한 지진 중 규모 2.0 미만의 지진정보를 제공합니다.
※조회 결과는 10건만 표출 됩니다. 상세결과는 파일 다운로드를 이용해주세요
| 시간 | 규모 | 진앙(km) | 위도 | 경도 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 04:32:13 | 1.2 | 17 | 36.58 | 129.53 | 경북 영덕군 북동쪽 23km 해역 |
| 2026-10-21 08:34:49 | 1.2 | 7 | 38.13 | 127.09 | 경기 연천군 북북동쪽 4km 지역 |
| 2026-10-21 14:44:47 | 1.5 | 20 | 35.94 | 129.71 | 경북 포항시 남구 동남동쪽 32km 해역 |
| 2026-10-22 01:40:18 | 1.5 | 2 | 38.04 | 127.68 | 강원 화천군 남남서쪽 8km 지역 |
| 2026-10-22 06:27:25 | 1.3 | 6 | 38.43 | 127.81 | 북한 강원 회양 남남동쪽 35km 지역 |
| 2026-10-22 09:13:12 | 1.9 | 16 | 37.49 | 125.78 | 인천 옹진군 연평도 남남동쪽 21km 해역 |
| 2026-10-22 11:12:53 | 1.3 | 10 | 37.13 | 128.09 | 충북 제천시 서쪽 9km 지역 |
| 2026-10-22 15:56:45 | 1.2 | 12 | 37.13 | 128.09 | 충북 제천시 서쪽 9km 지역 |
| 2026-10-22 16:39:07 | 1.6 | 13 | 36.43 | 127.09 | 충남 공주시 남서쪽 3km 지역 |
| 2026-10-23 12:55:38 | 1.5 | 13 | 35.76 | 129.18 | 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역 |
