미소지진은 국내에서 발생한 지진 중 규모 2.0 미만의 지진정보를 제공합니다.
※조회 결과는 10건만 표출 됩니다. 상세결과는 파일 다운로드를 이용해주세요
| 시간 | 규모 | 진앙(km) | 위도 | 경도 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 12:35:42 | 1.3 | 17 | 34.76 | 127.39 | 전남 고흥군 북북동쪽 20km 지역 |
| 2026-02-03 01:42:27 | 1.5 | 8 | 35.70 | 126.72 | 전북 부안군 남남서쪽 4km 지역 |
| 2026-02-03 04:41:19 | 1.6 | 13 | 35.00 | 127.72 | 전남 광양시 북북동쪽 7km 지역 |
| 2026-02-03 05:11:49 | 1.9 | 14 | 35.55 | 125.02 | 전남 신안군 흑산도 북북서쪽 104km 해역 |
| 2026-02-03 11:15:35 | 1.1 | 13 | 35.00 | 127.72 | 전남 광양시 북북동쪽 7km 지역 |
| 2026-02-03 21:37:42 | 1.0 | 6 | 35.72 | 129.35 | 경북 경주시 남동쪽 19km 지역 |
| 2026-02-04 04:03:21 | 1.2 | 15 | 35.19 | 128.14 | 경남 진주시 동북동쪽 3km 지역 |
| 2026-02-04 14:44:06 | 1.2 | 14 | 35.00 | 127.72 | 전남 광양시 북북동쪽 7km 지역 |
| 2026-02-05 07:08:52 | 1.6 | 17 | 35.96 | 129.60 | 경북 포항시 남구 동남동쪽 22km 해역 |
| 2026-02-06 01:25:54 | 1.2 | 12 | 35.81 | 128.33 | 경북 성주군 남남동쪽 13km 지역 |
