미소지진은 국내에서 발생한 지진 중 규모 2.0 미만의 지진정보를 제공합니다.
※조회 결과는 10건만 표출 됩니다. 상세결과는 파일 다운로드를 이용해주세요
| 시간 | 규모 | 진앙(km) | 위도 | 경도 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 00:43:10 | 1.7 | 18 | 34.96 | 128.84 | 부산 사하구 남서쪽 20km 해역 |
| 2026-02-09 10:36:39 | 1.4 | 7 | 38.13 | 127.09 | 경기 연천군 북북동쪽 4km 지역 |
| 2026-02-09 15:35:48 | 1.4 | 15 | 36.08 | 128.41 | 경북 칠곡군 북쪽 9km 지역 |
| 2026-02-09 22:15:46 | 0.9 | 18 | 36.40 | 127.54 | 대전 동구 북동쪽 12km 지역 |
| 2026-02-10 03:27:43 | 1.1 | 8 | 36.91 | 129.42 | 경북 울진군 남쪽 9km 해역 |
| 2026-02-10 06:47:00 | 1.0 | 12 | 36.69 | 127.86 | 충북 괴산군 남남동쪽 15km 지역 |
| 2026-02-10 17:18:37 | 1.4 | 9 | 36.16 | 127.02 | 충남 논산시 서남서쪽 8km 지역 |
| 2026-02-10 19:39:46 | 1.5 | 12 | 36.16 | 126.85 | 충남 부여군 남남서쪽 14km 지역 |
| 2026-02-11 06:38:40 | 1.3 | 9 | 36.17 | 127.12 | 충남 논산시 남동쪽 3km 지역 |
| 2026-02-11 15:07:10 | 1.5 | 11 | 35.96 | 126.65 | 전북 군산시 서쪽 8km 지역 |
