미소지진은 국내에서 발생한 지진 중 규모 2.0 미만의 지진정보를 제공합니다.
※조회 결과는 10건만 표출 됩니다. 상세결과는 파일 다운로드를 이용해주세요
| 시간 | 규모 | 진앙(km) | 위도 | 경도 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 08:25:30 | 1.8 | 6 | 34.54 | 128.30 | 경남 통영시 남남서쪽 37km 해역 |
| 2026-06-24 08:27:56 | 1.8 | 9 | 34.55 | 128.29 | 경남 통영시 남남서쪽 36km 해역 |
| 2026-06-24 08:33:07 | 1.8 | 10 | 34.54 | 128.29 | 경남 통영시 남남서쪽 37km 해역 |
| 2026-06-24 12:26:21 | 1.6 | 16 | 36.50 | 129.63 | 경북 영덕군 동북동쪽 25km 해역 |
| 2026-06-26 02:32:15 | 1.2 | 0 | 37.20 | 129.07 | 강원 삼척시 남남서쪽 29km 지역 |
| 2026-06-26 23:06:27 | 1.4 | 17 | 36.60 | 128.16 | 경북 문경시 서북서쪽 3km 지역 |
| 2026-06-27 05:12:38 | 1.5 | 8 | 34.30 | 125.44 | 전남 신안군 흑산도 남쪽 41km 해역 |
| 2026-06-27 08:04:37 | 1.6 | 8 | 34.30 | 125.44 | 전남 신안군 흑산도 남쪽 41km 해역 |
| 2026-06-27 09:00:03 | 1.4 | 19 | 34.40 | 127.52 | 전남 고흥군 남동쪽 32km 해역 |
| 2026-06-28 00:56:23 | 0.6 | 7 | 38.13 | 127.09 | 경기 연천군 북북동쪽 4km 지역 |
