미소지진은 국내에서 발생한 지진 중 규모 2.0 미만의 지진정보를 제공합니다.
※조회 결과는 10건만 표출 됩니다. 상세결과는 파일 다운로드를 이용해주세요
| 시간 | 규모 | 진앙(km) | 위도 | 경도 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 01:44:55 | 1.4 | 7 | 36.49 | 127.05 | 충남 공주시 북서쪽 8km 지역 |
| 2025-12-05 13:46:49 | 1.3 | 7 | 37.30 | 128.50 | 강원 평창군 남동쪽 12km 지역 |
| 2025-12-05 21:49:53 | 1.3 | 14 | 35.58 | 128.32 | 경남 합천군 동쪽 14km 지역 |
| 2025-12-05 22:05:50 | 1.4 | 12 | 36.01 | 126.63 | 충남 서천군 남서쪽 10km 해역 |
| 2025-12-06 02:42:44 | 1.2 | 14 | 36.02 | 126.64 | 충남 서천군 남서쪽 8km 해역 |
| 2025-12-06 05:42:27 | 1.3 | 7 | 34.59 | 128.24 | 경남 통영시 남남서쪽 34km 해역 |
| 2025-12-06 14:48:27 | 1.6 | 4 | 36.52 | 127.85 | 충북 보은군 동북동쪽 11km 지역 |
| 2025-12-07 02:10:55 | 0.9 | 11 | 35.81 | 129.39 | 경북 경주시 동남동쪽 16km 지역 |
| 2025-12-07 02:16:06 | 1.6 | 10 | 34.98 | 127.38 | 전남 순천시 서북서쪽 10km 지역 |
| 2025-12-07 19:08:53 | 1.4 | 4 | 35.73 | 128.00 | 경남 거창군 동북동쪽 9km 지역 |
