미소지진은 국내에서 발생한 지진 중 규모 2.0 미만의 지진정보를 제공합니다.
※조회 결과는 10건만 표출 됩니다. 상세결과는 파일 다운로드를 이용해주세요
| 시간 | 규모 | 진앙(km) | 위도 | 경도 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 00:49:23 | 1.1 | 10 | 35.77 | 129.37 | 경북 경주시 남동쪽 16km 지역 |
| 2026-07-23 02:03:27 | 0.9 | 8 | 35.77 | 129.37 | 경북 경주시 남동쪽 16km 지역 |
| 2026-07-23 16:51:19 | 1.2 | 21 | 34.32 | 127.32 | 전남광주 여수시 거문도 북쪽 33km 지역 |
| 2026-07-24 06:17:25 | 1.0 | 4 | 37.19 | 129.08 | 강원 삼척시 남남서쪽 30km 지역 |
| 2026-07-24 09:51:52 | 0.9 | 13 | 36.12 | 127.83 | 충북 영동군 남동쪽 7km 지역 |
| 2026-07-24 13:02:39 | 1.5 | 13 | 36.05 | 126.61 | 충남 서천군 서남서쪽 8km 해역 |
| 2026-07-24 13:07:52 | 1.2 | 14 | 36.04 | 126.60 | 충남 서천군 서남서쪽 9km 해역 |
| 2026-07-24 20:32:56 | 1.4 | 5 | 37.20 | 129.08 | 강원 삼척시 남남서쪽 29km 지역 |
| 2026-07-24 20:35:15 | 1.4 | 1 | 37.19 | 129.08 | 강원 삼척시 남남서쪽 30km 지역 |
| 2026-07-25 02:00:05 | 0.8 | 13 | 36.05 | 126.61 | 충남 서천군 서남서쪽 8km 해역 |
