호우, 대설, 폭풍해일 등 12개 기상현상에 대해 중대한 재해발생이 예상될 때 해당 지역에 대하여 기상특보의 발표 기준에 따라 주의보 및 경보로 구분하여 171개 시 · 군 단위와 26개 해역으로 세분화하여 발표합니다.
특보 통보문 자료를 DB에서 조회하고, CSV파일로 다운로드 받을 수 있습니다.
| 발표시각 | 지역 | 제목 | 상세정보 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 17:00 | 전국 | 제 04-1호 | 강풍주의보·호우주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-04-03 18:30 | 전국 | 제 04-2호 | 호우주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-04-03 23:00 | 전국 | 제 04-3호 | 강풍주의보·풍랑주의보·호우주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-04-04 01:30 | 전국 | 제 04-4호 | 호우경보 변경·호우주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-04-04 03:00 | 전국 | 제 04-5호 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-04-04 04:00 | 전국 | 제 04-6호 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표·호우경보·호우주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2026-04-04 05:00 | 전국 | 제 04-7호 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-04-04 06:00 | 전국 | 제 04-8호 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-04-04 10:00 | 전국 | 제 04-9호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-04-04 12:00 | 전국 | 제 04-10호 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 상세 보기 |
