호우, 대설, 폭풍해일 등 12개 기상현상에 대해 중대한 재해발생이 예상될 때 해당 지역에 대하여 기상특보의 발표 기준에 따라 주의보 및 경보로 구분하여 171개 시 · 군 단위와 26개 해역으로 세분화하여 발표합니다.
특보 통보문 자료를 DB에서 조회하고, CSV파일로 다운로드 받을 수 있습니다.
| 발표시각 | 지역 | 제목 | 상세정보 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 00:00 | 전국 | 제 10-180호 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2025-10-27 02:00 | 전국 | 제 10-181호 | 강풍주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2025-10-27 05:00 | 전국 | 제 10-182호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2025-10-27 09:00 | 전국 | 제 10-183호 | 강풍주의보 해제·풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2025-10-27 10:00 | 전국 | 제 10-184호 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제·한파주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2025-10-27 10:10 | 전국 | 제 10-185호 | 강풍주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2025-10-27 11:00 | 전국 | 제 10-186호 | 한파주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2025-10-27 12:00 | 전국 | 제 10-187호 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2025-10-27 16:00 | 전국 | 제 10-188호 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2025-10-27 18:00 | 전국 | 제 10-189호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
