호우, 대설, 폭풍해일 등 12개 기상현상에 대해 중대한 재해발생이 예상될 때 해당 지역에 대하여 기상특보의 발표 기준에 따라 주의보 및 경보로 구분하여 171개 시 · 군 단위와 26개 해역으로 세분화하여 발표합니다.
특보 통보문 자료를 DB에서 조회하고, CSV파일로 다운로드 받을 수 있습니다.
| 발표시각 | 지역 | 제목 | 상세정보 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 00:00 | 전국 | 제 11-76호 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2025-11-17 01:00 | 전국 | 제 11-77호 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2025-11-17 04:00 | 전국 | 제 11-78호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2025-11-17 06:00 | 전국 | 제 11-79호 | 풍랑경보 변경·풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2025-11-17 07:00 | 전국 | 제 11-80호 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2025-11-17 07:30 | 전국 | 제 11-81호 | 강풍경보 변경 | 상세 보기 |
| 2025-11-17 09:00 | 전국 | 제 11-82호 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경·풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2025-11-17 11:00 | 전국 | 제 11-83호 | 한파주의보·건조주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2025-11-17 11:30 | 전국 | 제 11-84호 | 강풍주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2025-11-17 13:00 | 전국 | 제 11-85호 | 강풍주의보 변경·강풍주의보 해제 | 상세 보기 |
