호우, 대설, 폭풍해일 등 12개 기상현상에 대해 중대한 재해발생이 예상될 때 해당 지역에 대하여 기상특보의 발표 기준에 따라 주의보 및 경보로 구분하여 171개 시 · 군 단위와 26개 해역으로 세분화하여 발표합니다.
특보 통보문 자료를 DB에서 조회하고, CSV파일로 다운로드 받을 수 있습니다.
| 발표시각 | 지역 | 제목 | 상세정보 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 00:00 | 전국 | 제 01-13호 | 대설주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-01-02 00:35 | 전국 | 제 01-14호 | 대설주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-01-02 00:50 | 전국 | 제 01-15호 | 대설주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-01-02 01:30 | 전국 | 제 01-16호 | 대설주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-01-02 02:00 | 전국 | 제 01-17호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-01-02 02:30 | 전국 | 제 01-18호 | 대설주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-01-02 03:30 | 전국 | 제 01-19호 | 대설주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-01-02 03:50 | 전국 | 제 01-20호 | 대설주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-01-02 05:00 | 전국 | 제 01-21호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-01-02 05:30 | 전국 | 제 01-22호 | 풍랑경보 변경·대설주의보 해제 | 상세 보기 |
