호우, 대설, 폭풍해일 등 12개 기상현상에 대해 중대한 재해발생이 예상될 때 해당 지역에 대하여 기상특보의 발표 기준에 따라 주의보 및 경보로 구분하여 171개 시 · 군 단위와 26개 해역으로 세분화하여 발표합니다.
특보 통보문 자료를 DB에서 조회하고, CSV파일로 다운로드 받을 수 있습니다.
| 발표시각 | 지역 | 제목 | 상세정보 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 00:00 | 전국 | 제 11-15호 | 강풍주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-11-05 02:00 | 전국 | 제 11-16호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-11-05 03:35 | 전국 | 제 11-17호 | 호우주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-11-05 03:45 | 전국 | 제 11-18호 | 호우주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-11-05 04:00 | 전국 | 제 11-19호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-11-05 04:05 | 전국 | 제 11-20호 | 호우경보 변경 | 상세 보기 |
| 2026-11-05 05:00 | 전국 | 제 11-21호 | 강풍주의보 발표·호우경보·호우주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2026-11-05 06:00 | 전국 | 제 11-22호 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-11-05 07:00 | 전국 | 제 11-23호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-11-05 18:00 | 전국 | 제 11-24호 | 강풍주의보 해제 | 상세 보기 |
