호우, 대설, 폭풍해일 등 12개 기상현상에 대해 중대한 재해발생이 예상될 때 해당 지역에 대하여 기상특보의 발표 기준에 따라 주의보 및 경보로 구분하여 171개 시 · 군 단위와 26개 해역으로 세분화하여 발표합니다.
특보 통보문 자료를 DB에서 조회하고, CSV파일로 다운로드 받을 수 있습니다.
| 발표시각 | 지역 | 제목 | 상세정보 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 01:30 | 전국 | 제 12-1호 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2025-12-01 02:30 | 전국 | 제 12-2호 | 강풍주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2025-12-01 05:00 | 전국 | 제 12-3호 | 강풍주의보 해제·강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2025-12-01 07:00 | 전국 | 제 12-4호 | 강풍주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2025-12-01 08:00 | 전국 | 제 12-5호 | 풍랑주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2025-12-01 08:30 | 전국 | 제 12-6호 | 강풍주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2025-12-01 10:00 | 전국 | 제 12-7호 | 풍랑주의보 해제·건조주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2025-12-01 13:00 | 전국 | 제 12-8호 | 강풍주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2025-12-02 00:00 | 전국 | 제 12-9호 | 풍랑주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2025-12-02 06:30 | 전국 | 제 12-10호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
