호우, 대설, 폭풍해일 등 12개 기상현상에 대해 중대한 재해발생이 예상될 때 해당 지역에 대하여 기상특보의 발표 기준에 따라 주의보 및 경보로 구분하여 171개 시 · 군 단위와 26개 해역으로 세분화하여 발표합니다.
특보 통보문 자료를 DB에서 조회하고, CSV파일로 다운로드 받을 수 있습니다.
| 발표시각 | 지역 | 제목 | 상세정보 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 01:00 | 전국 | 제 04-118호 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-04-23 03:00 | 전국 | 제 04-119호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-04-23 10:00 | 전국 | 제 04-120호 | 강풍주의보·풍랑주의보·건조주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-04-23 15:00 | 전국 | 제 04-121호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-04-23 18:00 | 전국 | 제 04-122호 | 강풍주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2026-04-23 22:00 | 전국 | 제 04-123호 | 풍랑주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2026-04-24 00:00 | 전국 | 제 04-124호 | 풍랑주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2026-04-24 04:00 | 전국 | 제 04-125호 | 풍랑주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2026-04-24 10:00 | 전국 | 제 04-126호 | 건조주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-04-24 19:00 | 전국 | 제 04-127호 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 상세 보기 |
