호우, 대설, 폭풍해일 등 12개 기상현상에 대해 중대한 재해발생이 예상될 때 해당 지역에 대하여 기상특보의 발표 기준에 따라 주의보 및 경보로 구분하여 171개 시 · 군 단위와 26개 해역으로 세분화하여 발표합니다.
특보 통보문 자료를 DB에서 조회하고, CSV파일로 다운로드 받을 수 있습니다.
| 발표시각 | 지역 | 제목 | 상세정보 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 00:00 | 전국 | 제 03-27호 | 풍랑주의보 변경·대설주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2026-03-03 01:00 | 전국 | 제 03-28호 | 강풍주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2026-03-03 02:00 | 전국 | 제 03-29호 | 풍랑주의보 변경 | 상세 보기 |
| 2026-03-03 04:00 | 전국 | 제 03-30호 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경·대설주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2026-03-03 04:30 | 전국 | 제 03-31호 | 풍랑경보 변경 | 상세 보기 |
| 2026-03-03 05:00 | 전국 | 제 03-32호 | 대설주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2026-03-03 06:00 | 전국 | 제 03-33호 | 대설주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2026-03-03 09:00 | 전국 | 제 03-34호 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경 | 상세 보기 |
| 2026-03-03 09:30 | 전국 | 제 03-35호 | 대설주의보 변경 | 상세 보기 |
| 2026-03-03 10:00 | 전국 | 제 03-36호 | 대설주의보 변경 | 상세 보기 |
