호우, 대설, 폭풍해일 등 12개 기상현상에 대해 중대한 재해발생이 예상될 때 해당 지역에 대하여 기상특보의 발표 기준에 따라 주의보 및 경보로 구분하여 171개 시 · 군 단위와 26개 해역으로 세분화하여 발표합니다.
특보 통보문 자료를 DB에서 조회하고, CSV파일로 다운로드 받을 수 있습니다.
| 발표시각 | 지역 | 제목 | 상세정보 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 01:00 | 전국 | 제 09-110호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-09-26 03:40 | 전국 | 제 09-111호 | 호우주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-09-26 04:20 | 전국 | 제 09-112호 | 강풍주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-09-26 05:00 | 전국 | 제 09-113호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-09-26 05:20 | 전국 | 제 09-114호 | 호우주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-09-26 05:30 | 전국 | 제 09-115호 | 풍랑주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-09-26 05:40 | 전국 | 제 09-116호 | 강풍주의보·호우주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-09-26 06:00 | 전국 | 제 09-117호 | 호우주의보 발표 | 상세 보기 |
| 2026-09-26 06:45 | 전국 | 제 09-118호 | 호우경보 변경 | 상세 보기 |
| 2026-09-26 07:30 | 전국 | 제 09-119호 | 호우주의보 해제·호우주의보 변경 | 상세 보기 |
