호우, 대설, 폭풍해일 등 12개 기상현상에 대해 중대한 재해발생이 예상될 때 해당 지역에 대하여 기상특보의 발표 기준에 따라 주의보 및 경보로 구분하여 171개 시 · 군 단위와 26개 해역으로 세분화하여 발표합니다.
특보 통보문 자료를 DB에서 조회하고, CSV파일로 다운로드 받을 수 있습니다.
| 발표시각 | 지역 | 제목 | 상세정보 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 00:00 | 전국 | 제 09-67호 | 풍랑주의보 변경 | 상세 보기 |
| 2026-09-10 04:00 | 전국 | 제 09-68호 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경 | 상세 보기 |
| 2026-09-10 09:00 | 전국 | 제 09-69호 | 강풍주의보 해제·풍랑주의보 변경 | 상세 보기 |
| 2026-09-10 10:00 | 전국 | 제 09-70호 | 풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경 | 상세 보기 |
| 2026-09-10 14:00 | 전국 | 제 09-71호 | 풍랑주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2026-09-10 16:00 | 전국 | 제 09-72호 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2026-09-10 18:00 | 전국 | 제 09-73호 | 풍랑주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2026-09-11 01:00 | 전국 | 제 09-74호 | 풍랑주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2026-09-11 03:00 | 전국 | 제 09-75호 | 풍랑주의보 해제 | 상세 보기 |
| 2026-09-11 04:00 | 전국 | 제 09-76호 | 풍랑주의보 해제 | 상세 보기 |
