| 지점유형 | 지상 | ||
|---|---|---|---|
| 관리기관 | 기상청 | 운영기관 | 기상청 부산지방기상청 관측과 |
| 장비명 | |||
| 구주소 | 부산광역시 중구 대청동1가 9-305 | 새주소 | 부산광역시 중구 복병산길 32번길 5-11 부산기상관측소 (대청동1가) |
| 표준지점번호 | 159 | 기관지점번호 | 159 |
| 지점명(한글) | 부산 | 지점명(영문) | |
| 관측개시일 | 1904-04-09 | 관측주기(분) | 1 |
| 좌표(WGS84) | 위도 : 35.10468 경도 : 129.03203 | ||
| GPS측정좌표계 | GPS측정지점 | 표석반송파로 45분 측정 | |
| GPS측정일시 | 2005-06-20 | 해발고도(m) | 69.56 |
| 설치목적 | 기상기후 | ||
| 운영방법 | |||
