| 지점유형 | 지상 | ||
|---|---|---|---|
| 관리기관 | 기상청 | 운영기관 | 기상청 수도권기상청 관측과 |
| 장비명 | |||
| 구주소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 85-1 | 새주소 | 서울특별시 영등포구 여의동로 280 여의도 세모유람선 |
| 표준지점번호 | 418 | 기관지점번호 | 418 |
| 지점명(한글) | 한강 | 지점명(영문) | |
| 관측개시일 | 1994-12-10 | 관측주기(분) | 1 |
| 좌표(WGS84) | 위도 : 37.52489 경도 : 126.93904 | ||
| GPS측정좌표계 | GPS측정지점 | 동쪽 1 m에 측정 할 수 없어 서쪽 1 m 에서 측정함 | |
| GPS측정일시 | 2005-07-06 | 해발고도(m) | 10.66 |
| 설치목적 | 방재용 | ||
| 운영방법 | 자동 | ||
